計画収集量と収集実績の推移
ごみ処理事業
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計画収集人口(人) | 199,690 | 199,812 | 199,934 | 200,057 | 200,179 |
|
可燃ごみ(計画収集量) |
|||||
| 一般ごみ | 26,840 | 26,534 | 26,229 | 25,924 | 25,619 |
| 粗大ごみ | 126 | 124 | 123 | 122 | 120 |
|
・事業系ごみ ・自己搬入 |
20,618 | 20,426 | 20,233 | 20,040 | 19,848 |
| 小計 | 47,584 | 47,084 | 46,585 | 46,086 | 45,587 |
| 不燃ごみ(計画収集量) | |||||
| 一般ごみ | 3,310 | 3,262 | 3,215 | 3,166 | 3,119 |
| 粗大ごみ | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
|
・事業系ごみ ・自己搬入 |
1,898 | 1,880 | 1,862 | 1,845 | 1,827 |
| 小計 | 5,243 | 5,177 | 5,111 | 5,045 | 4,979 |
| 計画収集量合計(A) | 52,827 | 52,261 | 51,696 | 51,131 | 50,566 |
| 収集実績量(B) | 51,390 | 51,120 | 50,017 | 48,391 |
47,708 |
|
増減量(B)-(A) |
-1,437 | -1,141 | -1,679 | -2,740 | -2,858 |
| 増減比 | -2.7% | -2.2% | -3.2% | -5.4% | -5.7% |
| 資源ごみ(計画収集量) | |||||
| 分別収集 | 2,943 | 2,949 | 2,955 | 2,970 | 2,968 |
| 市収集 | 2,795 | 2,797 | 2,799 | 2,808 | 2,802 |
| 集団回収 | 5,204 | 5,205 | 5,207 | 5,209 | 5,211 |
| 堆肥化 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 計画収集量合計(A) | 11,018 | 11,027 | 11,037 | 11,063 | 11,057 |
| 収集実績量(B) | 10,832 | 10,867 | 10,466 | 9,765 | 9,317 |
| 増減量(B)-(A) | -186 | -160 | -571 | -1,298 | -1,740 |
| 増減比 | -1.7% | -1.5% | -5.2% | -11.7% | -15.7% |
注釈:伊丹市一般廃棄物処理基本計画の改定に伴い、平成30年度から目標値を変更
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市回収分 | |||||
| 空き缶 | 200 | 177 | 155 | 158 | 129 |
| 古紙類・古着類 | 2,838 | 2,984 | 2,912 | 2,551 | 2,451 |
| びん | 1,004 | 993 | 951 | 906 | 855 |
| ペットボトル | 458 | 477 | 487 | 481 | 497 |
| プラスチック製容器包装 | 1,498 | 1,520 | 1,533 | 1,486 | 1,473 |
| 使用済小型家電 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 水銀使用廃製品 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 家電4品目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 集団回収 | |||||
| 空缶類 | 215 | 211 | 198 | 194 | 183 |
| 古紙類・布類 | 4,190 | 4,119 | 3,875 | 3,667 | 3,413 |
| 廃食用油・剪定枝堆肥 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| ランド資源化量 | 521 | 475 | 418 | 371 | 365 |
| 資源化量合計(A) | 11,025 | 11,057 | 10,632 | 9,917 | 9,470 |
| 総ごみ量(B) | 62,222 | 61,987 | 60,483 | 58,156 | 57,025 |
| 資源化率(A)÷(B)% | 17.7% | 17.8% | 17.6% | 17.1% | 16.6% |
資源化率の推移

ごみ減量・再資源化事業
| 種類 | 新聞 |
雑誌・ 雑多な紙 |
ダンボール | 紙パック | 古着類 | 空き缶 | びん |
ペット ボトル |
プラスチック 製容器包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施時期 |
平成6年 12月 |
平成6年 12月 |
平成6年 12月 |
平成9年 4月 |
平成12年 4月 |
平成4年 8月 |
平成9年 10月 |
平成9年 10月 |
平成13年 10月 |
| 収集回数 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
| 令和2年度 | 737.3 | 871.4 | 862.2 | 0.0 | 367.5 | 200.4 | 1,040.2 | 482.0 | 1,764.7 |
| 和3年度 | 802.9 | 926.3 | 871.0 | 0.5 | 383.5 | 176.6 | 1,030.8 | 500.8 | 1,744.2 |
| 令和4年度 | 804.9 | 876.3 | 884.3 | 0.4 | 346.0 | 154.5 | 996.0 | 511.2 | 1,717.1 |
| 令和5年度 | 677.1 | 763.0 | 813.8 | 0.3 | 296.7 | 158.4 | 935.2 | 506.7 | 1,651.0 |
| 令和6年度 | 627.1 | 726.7 | 812.6 | 0.3 | 284.9 | 118.3 | 886.7 | 520.1 | 1629.6 |
|
区分 年度 |
拠点回収 | 公共施設回収 | 自治会回収 | 合計(リットル) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回収量(リットル) | 箇所 | 回収量(リットル) | 箇所 | 回収量(リットル) | 箇所 | ||
| 令和2年度 | 8,721 | 9 | 2,682 | 13 | 3,821 | 49 | 15,224 |
| 令和3年度 | 8,147 | 9 | 2,840 | 11 | 3,083 | 41 | 14,070 |
| 令和4年度 | 7,192 | 11 | 3,065 | 11 | 2,771 | 37 | 13,028 |
| 令和5年度 | 7,122 | 11 | 2,818 | 11 | 2,659 | 40 | 12,599 |
| 令和6年度 | 8,485 | 11 | 2,678 | 16 | 2,027 | 64 | 13,190 |
廃食用油回収事業
概要
家庭などから排出される使用済み天ぷら油(廃食用油)は、消費者協会等が中心となり粉石鹸の原材料として廃食用油の回収運動が実施されてきました。
これらの運動を引き継ぎ、本市におけるリサイクルを含めた環境に係わる多面的な事業の展開の一環として平成11年度より廃食用油再生燃料化事業を行い、有効に再利用するとともに、省資源やリサイクルを実践するための教材としても活用してきました。
しかし、ディーゼルエンジンコモンレールシステムの車両が増加し、古い型のディーゼル車が減少したことからBDFの使用範囲が限られ、平成25年4月25日よりBDFの運用は停止し、平成26年10月14日で施設を撤去しました。
このため、集めた廃食用油は、売却し飼料用油脂製品等にリサイクルされていましたが、令和7年6月より家庭から回収した廃食用油を航空燃料(SAF)へ再資源化する取組を行っております。
| 種別 | 団体数 | 回収量(トン) | 合計(トン) |
奨励金 交付額(円) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞 | 雑誌類 | ダンボール | 布類 | 缶類 | 紙パック | ||||
| 自治会 | 132 | 970.56 | 786.94 | 629.72 | 204.42 | 134.60 | 0.06 | 2,726.31 | 10,905,244 |
| 管理組合 | 88 | 165.66 | 169.64 | 127.55 | 51.61 | 26.22 | 0.00 | 540.68 | 2,162,700 |
| 子供会 | 20 | 55.82 | 36.18 | 29.31 |
8.81 |
6.67 |
0.00 | 136.79 | 547,164 |
| PTA | 7 | 0.31 | 4.56 | 2.26 | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 7.42 | 29,688 |
| 婦人会 | 3 | 9.05 | 5.86 | 3.66 | 1.51 | 1.02 | 0.00 | 21.10 | 84,400 |
| 老人会 | 10 | 17.40 | 9.17 | 7.32 | 2.07 | 4.37 | 0.00 | 40.33 | 161,300 |
| その他 | 15 | 36.64 | 32.79 | 31.55 | 12.37 | 9.79 | 0.02 | 123.16 | 492,628 |
| 合計 | 275 | 1,255.44 | 1,045.14 | 831.37 | 280.89 | 182.86 | 0.08 | 3,595.78 | 14,383,124 |
注釈:回収奨励金1キログラム当たり(平成5年4月1日から現在まで4円)
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2025年12月03日