ごみ収集の状況
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収集人口(10月1日推計)(単位:人) | 198,395 | 198,619 | 197,653 | 197,267 | 196,250 | |||
世帯数 | 82,675 | 83,610 | 82,966 | 83,582 | 84,031 | |||
可燃ごみ (単位:トン) |
一般ごみ | 直営 | 158 | 129 | 130 | 171 | 161 | |
委託業者 | 27,290 | 27,386 | 27,298 | 26,549 | 25,470 | |||
粗大ごみ | ||||||||
委託業者 | 181 | 176 | 168 | 206 | 202 | |||
事業系ごみ | 許可業者等 | 19,023 | 17,668 | 17,649 | 17,606 | 17,338 | ||
直接搬入ごみ | 個別 | 2,518 | 2,646 | 2,840 | 2,740 | 2,700 | ||
小計 | 49,170 | 48,006 | 48,085 | 47,272 | 45,870 | |||
不燃ごみ (単位:トン) |
一般ごみ | 直営 | 29 | 29 | 30 | 17 | 13 | |
委託業者 | 2,152 | 2,319 | 2,086 | 1,818 | 1,648 | |||
粗大ごみ | ||||||||
委託業者 | 127 | 137 | 139 | 148 | 142 | |||
事業系ごみ | 許可業者等 | 801 | 695 | 585 | 575 | 533 | ||
直接搬入ごみ | 個別 | 193 | 205 | 195 | 187 | 185 | ||
小計 | 3,302 | 3,385 | 3,035 | 2,745 | 2,520 | |||
ごみ量合計 | 52,472 | 51,390 | 51,120 | 50,017 | 48,391 | |||
資源物(単位:トン) |
分別収集 | 3,123 | 3,292 | 3,281 | 3,231 | 3,100 | ||
市収集 | 2,899 | 3,059 | 3,180 | 3,086 | 2,728 | |||
集団回収 | 4,791 | 4,405 | 4,330 | 4,073 | 3,861 | |||
堆肥化 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
小計 | 10,889 | 10,832 | 10,867 | 10,466 | 9,765 | |||
合計 | 63,361 | 62,222 | 61,987 | 60,483 | 58,156 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2024年12月11日