ごみ収集の状況
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収集人口(10月1日推計)(単位:人) | 198,619 | 198,653 | 197,267 | 197,250 | 195,005 | |||
| 世帯数 | 83,610 | 82,966 | 83,582 | 84,031 | 84,479 | |||
| 可燃ごみ (単位:トン) |
一般ごみ | 直営 | 129 | 130 | 171 | 161 | 142 | |
| 委託業者 | 27,386 | 27,298 | 26,549 | 25,470 | 24,799 | |||
| 粗大ごみ | ||||||||
| 委託業者 | 176 | 168 | 206 | 202 | 229 | |||
| 事業系ごみ | 許可業者等 | 17,668 | 17,649 | 17,606 | 17,338 | 17,445 | ||
| 直接搬入ごみ | 個別 | 2,646 | 2,840 | 2,740 | 2,700 | 2,670 | ||
| 小計 | 48,006 | 48,085 | 47,272 | 45,870 | 45,285 | |||
| 不燃ごみ (単位:トン) |
一般ごみ | 直営 | 29 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
| 委託業者 | 2,319 | 2,086 | 1,818 | 1,648 | 1,619 | |||
| 粗大ごみ | ||||||||
| 委託業者 | 137 | 139 | 148 | 142 | 144 | |||
| 事業系ごみ | 許可業者等 | 695 | 585 | 575 | 533 | 472 | ||
| 直接搬入ごみ | 個別 | 205 | 195 | 187 | 185 | 175 | ||
| 小計 | 3,385 | 3,035 | 2,745 | 2,520 | 2,423 | |||
| ごみ量合計 | 51,390 | 51,120 | 50,017 | 48,391 | 47,708 | |||
|
資源物(単位:トン) |
分別収集 | 3,292 | 3,281 | 3,231 | 3,100 | 3,044 | ||
| 市収集 | 3,059 | 3,180 | 3,086 | 2,728 | 2,601 | |||
| 集団回収 | 4,405 | 4,330 | 4,073 | 3,861 | 3,596 | |||
| 堆肥化 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
| 小計 | 10,832 | 10,867 | 10,466 | 9,765 | 9,317 | |||
| 合計 | 62,222 | 61,987 | 60,483 | 58,156 | 57,025 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2025年12月05日