計画収集量と収集実績の推移
ごみ処理事業
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
計画収集人口(人) | 198,945 | 199,317 | 199,690 | 199,812 | 199,934 |
可燃ごみ(計画収集量) |
|||||
一般ごみ | 27,450 | 27,145 | 26,840 | 26,534 | 26,229 |
粗大ごみ | 129 | 127 | 126 | 124 | 123 |
・事業系ごみ ・自己搬入 |
21,004 | 20,811 | 20,618 | 20,426 | 20,233 |
小計 | 48,583 | 48,083 | 47,584 | 47,084 | 46,585 |
不燃ごみ(計画収集量) | |||||
一般ごみ | 3,405 | 3,358 | 3,310 | 3,262 | 3,215 |
粗大ごみ | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 |
・事業系ごみ ・自己搬入 |
1,933 | 1,916 | 1,898 | 1,880 | 1,862 |
小計 | 5,374 | 5,310 | 5,243 | 5,177 | 5,111 |
計画収集量合計(A) | 53,957 | 53,393 | 52,827 | 52,261 | 51,696 |
収集実績量(B) | 52,763 | 52,472 | 51,390 | 51,120 |
50,017 |
増減量(B)-(A) | -1,194 | -921 | -1,437 | -1,141 | -1,679 |
増減比 | -2.2% | -1.7% | -2.7% | -2.2% | -3.2% |
資源ごみ(計画収集量) | |||||
分別収集 | 2,924 | 2,941 | 2,943 | 2,949 | 2,955 |
市収集 | 2,785 | 2,798 | 2,795 | 2,797 | 2,799 |
集団回収 | 5,200 | 5,202 | 5,204 | 5,205 | 5,207 |
堆肥化 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
計画収集量合計(A) | 10,985 | 11,017 | 11,018 | 11,027 | 11,037 |
収集実績量(B) | 10,836 | 10,889 | 10,832 | 10,867 | 10,466 |
増減量(B)-(A) | -149 | -128 | -186 | -160 | -571 |
増減比 | -1.4% | -1.2% | -1.7% | -1.5% | -5.2% |
注釈:伊丹市一般廃棄物処理基本計画の改定に伴い、平成30年度から目標値を変更
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
市回収分 | |||||
空き缶 | 143 | 172 | 200 | 177 | 155 |
古紙類・古着類 | 2,544 | 2,709 | 2,838 | 2,984 | 2,912 |
びん | 982 | 971 | 1,004 | 993 | 951 |
ペットボトル | 418 | 429 | 458 | 477 | 487 |
プラスチック製容器包装 | 1,372 | 1,411 | 1,498 | 1,520 | 1,533 |
使用済小型家電 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
水銀使用廃製品 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
家電4品目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集団回収 | |||||
空缶類 | 207 | 206 | 215 | 211 | 198 |
古紙類・布類 | 4,699 | 4,585 | 4,190 | 4,119 | 3,875 |
廃食用油・剪定枝堆肥 | 93 | 90 | 91 | 90 | 89 |
ランド資源化量 | 543 | 522 | 521 | 475 | 418 |
資源化量合計(A) | 11,006 | 11,102 | 11,025 | 11,057 | 10,632 |
総ごみ量(B) | 63,599 | 63,361 | 62,222 | 61,987 | 60,483 |
資源化率(A)÷(B)% | 17.3% | 17.5% | 17.7% | 17.8% | 17.6% |
資源化率の推移
ごみ減量・再資源化事業
種類 | 新聞 |
雑誌・ 雑多な紙 |
ダンボール | 紙パック | 古着類 | 空き缶 | びん |
ペット ボトル |
プラスチック 製容器包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施時期 |
平成6年 12月 |
平成6年 12月 |
平成6年 12月 |
平成9年 4月 |
平成12年 4月 |
平成4年 8月 |
平成9年 10月 |
平成9年 10月 |
平成13年 10月 |
収集回数 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
平成30年度 | 834.7 | 734.1 | 724.3 | 0.5 | 250.3 | 142.9 | 1,042.4 | 440.2 | 1,663.7 |
令和元年度 | 807.5 | 804.5 | 746.3 | 0.5 | 350.0 | 172.4 | 1,008.1 | 455.8 | 1,655.2 |
令和2年度 | 737.3 | 871.4 | 862.2 | 0.0 | 367.5 | 200.4 | 1,040.2 | 482.0 | 1,764.7 |
令和3年度 | 802.9 | 926.3 | 871.0 | 0.5 | 383.5 | 176.6 | 1,030.8 | 500.8 | 1,744.2 |
令和4年度 | 804.9 | 876.3 | 884.3 | 0.4 | 346.0 | 154.5 | 996.0 | 511.2 | 1,717.1 |
区分 年度 |
拠点回収 | 公共施設回収 | 自治会回収 | 合計(リットル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回収量(リットル) | 箇所 | 回収量(リットル) | 箇所 | 回収量(リットル) | 箇所 | ||
平成30年度 | 8,081 | 9 | 3,535 | 16 | 4,916 | 51 | 16,532 |
令和元年度 | 8,028 | 9 | 2,416 | 14 | 3,874 | 44 | 14,318 |
令和2年度 | 8,721 | 9 | 2,682 | 13 | 3,821 | 49 | 15,224 |
令和3年度 | 8,147 | 9 | 2,840 | 11 | 3,083 | 41 | 14,070 |
令和4年度 | 7,192 | 11 | 3,065 | 11 | 2,771 | 37 | 13,028 |
廃食用油回収事業
概要
家庭などから排出される使用済み天ぷら油は、消費者協会等が中心となり粉石鹸の原材料として廃食油の回収運動が実施されてきました。
これらの運動を引き継ぎ、本市におけるリサイクルを含めた環境に係わる多面的な事業の展開の一環として平成11年度より廃食油再生燃料化事業を行い、有効に再利用するとともに、省資源やリサイクルを実践するための教材としても活用してきました。
しかし、ディーゼルエンジンコモンレールシステムの車両が増加し、古い型のディーゼル車が減少したことからBDFの使用範囲が限られ、平成25年4月25日よりBDFの運用は停止し、平成26年10月14日で施設を撤去しました。
現在は、売却し飼料用油脂製品等にリサイクルされています。
種別 | 団体数 | 回収量(トン) | 合計(トン) |
奨学金 交付額(円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞 | 雑誌類 | ダンボール | 布類 | 缶類 | 紙パック | ||||
自治会 | 127 | 1,133.1 | 828.4 | 639.6 | 216.1 | 140.1 | 0.10 | 2,957.3 | 11,829,180 |
管理組合 | 87 | 197.0 | 187.8 | 137.4 | 57.8 | 27.8 | 0.02 | 607.8 | 2,431,304 |
子供会 | 26 | 100.0 | 57.1 | 50.9 | 15.7 | 11.6 | 0.00 | 235.4 | 941,372 |
PTA | 7 | 1.9 | 9.9 | 4.7 | 0.3 | 0.6 | 0.00 | 17.4 | 69,416 |
婦人会 | 5 | 14.5 | 10.2 | 6.8 | 3.0 | 1.4 | 0.00 | 36.0 | 143,904 |
老人会 | 12 | 36.2 | 15.3 | 10.8 | 3.8 | 5.1 | 0.00 | 71.2 | 284,580 |
その他 | 16 | 47.4 | 40.8 | 34.0 | 14.8 | 11.0 | 0.02 | 148.0 | 592,104 |
合計 | 280 | 1,530.1 | 1,149.5 | 884.1 | 311.6 | 197.5 | 0.14 | 4,073.0 | 16,291,860 |
注釈:回収奨励金1キログラム当たり(平成2年7月1日から平成5年3月31日まで3円、平成5年4月1日から現在まで4円)
業者数 | 回収量(トン) | 奨励金額(円) |
---|---|---|
0 | 0.0 | 0 |
注釈:回収業者補助金1キロ当たり(平成10年6月から平成15年6月まで2円、平成15年7月から平成18年12月まで1円、現在は休止)
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2023年10月27日