計画収集量と収集実績の推移
ごみ処理事業
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
計画収集人口(人) | 196,915 | 196,916 | 198,945 | 199,317 | 199,690 |
可燃ごみ(計画収集量) | |||||
一般ごみ | 23,830 | 23,381 | 27,450 | 27,145 | 26,840 |
大型ごみ | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 |
粗大ごみ | 558 | 558 | 129 | 127 | 126 |
・事業系ごみ ・自己搬入 |
21,700 | 21,126 | 21,004 | 20,811 | 20,618 |
小計 | 47,055 | 46,032 | 48,583 | 48,083 | 47,584 |
不燃ごみ(計画収集量) | |||||
一般ごみ | 1,710 | 1,525 | 3,405 | 3,358 | 3,310 |
粗大ごみ | 66 | 66 | 36 | 36 | 35 |
・事業系ごみ ・自己搬入 |
1,245 | 1,220 | 1,933 | 1,916 | 1,898 |
小計 | 3,021 | 2,811 | 5,374 | 5,310 | 5,243 |
計画収集量合計(A) | 50,076 | 48,843 | 53,957 | 53,393 | 52,827 |
収集実績量(B) | 52,982 | 52,835 | 52,763 | 52,472 | 51,390 |
増減量(B)-(A) | 2,906 | 3,992 | -1,194 | -921 | -1,437 |
増減比 | 5.8% | 8.2% | -2.2% | -1.7% | -2.7% |
資源ごみ(計画収集量) | |||||
分別収集 | 3,739 | 3,851 | 2,924 | 2,941 | 2,943 |
市収集 | 2,869 | 2,895 | 2,785 | 2,798 | 2,795 |
集団回収 | 8,826 | 9,078 | 5,200 | 5,202 | 5,204 |
堆肥化 | 38 | 38 | 76 | 76 | 76 |
計画収集量合計(A) | 15,472 | 15,862 | 10,985 | 11,017 | 11,018 |
収集実績量(B) | 11,556 | 10,937 | 10,836 | 10,889 | 10,832 |
増減量(B)-(A) | -3,916 | -4,925 | -149 | -128 | -186 |
増減比 | -25.3% | -31.0% | -1.4% | -1.2% | -1.7% |
注釈:伊丹市一般廃棄物処理基本計画の改定に伴い、平成30年度から目標値を変更
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
市回収分 | |||||
空き缶 | 161 | 144 | 143 | 172 | 200 |
古紙類・古着類 | 3,038 | 2,682 | 2,544 | 2,709 | 2,838 |
びん | 995 | 1,011 | 982 | 971 | 1,004 |
ペットボトル | 360 | 363 | 418 | 429 | 458 |
プラスチック製容器包装 | 1,426 | 1,362 | 1,372 | 1,411 | 1,498 |
使用済小型家電 | - | - | 1 | 2 | 3 |
水銀使用廃製品 | - | 1 | 3 | 4 | 6 |
家電4品目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
集団回収 | |||||
空缶類 | 162 | 180 | 207 | 206 | 215 |
古紙類・布類 | 4,812 | 4,621 | 4,699 | 4,585 | 4,190 |
廃食用油・剪定枝堆肥 | 96 | 95 | 93 | 90 | 91 |
ランド資源化量 | 589 | 573 | 543 | 522 | 521 |
資源化量合計(A) | 11,642 | 11,034 | 11,006 | 11,102 | 11,025 |
総ごみ量(B) | 64,538 | 63,772 | 63,599 | 63,361 | 62,222 |
資源化率(A)÷(B)% | 18.0% | 17.3% | 17.3% | 17.5% | 17.7% |
資源化率の推移
ごみ減量・再資源化事業
種類 | 新聞 |
雑誌・ 雑多な紙 |
ダンボール | 紙パック | 古着類 | 空き缶 | びん |
ペット ボトル |
プラスチック 製容器包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施時期 |
平成6年 12月 |
平成6年 12月 |
平成6年 12月 |
平成9年 4月 |
平成12年 4月 |
平成4年 8月 |
平成9年 10月 |
平成9年 10月 |
平成13年 10月 |
収集回数 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 |
平成28年度 | 1,074.6 | 870.1 | 743.1 | 0.7 | 350.5 | 160.9 | 1,102.5 | 418.6 | 1,762.6 |
平成29年度 | 915.7 | 779.8 | 709.7 | 0.6 | 276.6 | 143.5 | 1,093.6 | 421.9 | 1,696.6 |
平成30年度 | 834.7 | 734.1 | 724.3 | 0.5 | 250.3 | 142.9 | 1,042.4 | 440.2 | 1,663.7 |
令和元年度 | 807.5 | 804.5 | 746.3 | 0.5 | 350.0 | 172.4 | 1,008.1 | 455.8 | 1,655.2 |
令和2年度 | 737.3 | 871.4 | 862.2 | 0.0 | 367.5 | 200.4 | 1,040.2 | 482.0 | 1,764.7 |
区分 年度 |
拠点回収 | 公共施設回収 | 自治会回収 | 合計(リットル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回収量(リットル) | 箇所 | 回収量(リットル) | 箇所 | 回収量(リットル) | 箇所 | ||
平成28年度 | 6,035 | 8 | 7,835 | 16 | 5,950 | 69 | 19,820 |
平成29年度 | 7,995 | 8 | 5,450 | 16 | 5,496 | 63 | 18,941 |
平成30年度 | 8,081 | 9 | 3,535 | 16 | 4,916 | 51 | 16,532 |
令和元年度 | 8,028 | 9 | 2,416 | 14 | 3,874 | 44 | 14,318 |
令和2年度 | 8,721 | 9 | 2,682 | 13 | 3,821 | 49 | 15,224 |
廃食用油回収事業
概要
家庭などから排出される使用済み天ぷら油は、消費者協会等が中心となり粉石鹸の原材料として廃食油の回収運動が実施されてきました。
これらの運動を引き継ぎ、本市におけるリサイクルを含めた環境に係わる多面的な事業の展開の一環として平成11年度より廃食油再生燃料化事業を行い、有効に再利用するとともに、省資源やリサイクルを実践するための教材としても活用してきました。
しかし、ディーゼルエンジンコモンレールシステムの車両が増加し、古い型のディーゼル車が減少したことからBDFの使用範囲が限られ、平成25年4月25日よりBDFの運用は停止し、平成26年10月14日で施設を撤去しました。
現在は、売却し飼料用油脂製品等にリサイクルされています。
種別 | 団体数 | 回収量(トン) | 合計(トン) |
奨学金 交付額(円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞 | 雑誌類 | ダンボール | 布類 | 缶類 | 紙パック | ||||
自治会 | 132 | 1,263.7 | 864.3 | 627.4 | 209.2 | 151.7 | 0.2 | 3,116.5 | 12,466,192 |
管理組合 | 86 | 227.7 | 199.5 | 132.0 | 52.3 | 28.5 | 0.0 | 640.0 | 2,559,936 |
子供会 | 33 | 139.3 | 80.5 | 82.3 | 15.8 | 14.2 | 0.0 | 332.0 | 1,328,032 |
PTA | 11 | 5.9 | 18.2 | 7.1 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 33.9 | 135,508 |
婦人会 | 6 | 18.0 | 11.5 | 11.7 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 46.1 | 184,432 |
老人会 | 11 | 42.5 | 19.6 | 9.9 | 3.6 | 5.2 | 0.0 | 80.7 | 322,920 |
その他 | 18 | 52.5 | 45.7 | 32.0 | 13.5 | 11.3 | 1.2 | 156.2 | 624,744 |
合計 | 297 | 1,749.6 | 1,239.2 | 902.4 | 297.8 | 215.2 | 1.4 | 4,405.4 | 17,621,764 |
注釈:回収奨励金1キログラム当たり(平成2年7月1日から平成5年3月31日まで3円、平成5年4月1日から現在まで4円)
業者数 | 回収量(トン) | 奨励金額(円) |
---|---|---|
20 | 4,405.4 | 0 |
注釈:回収業者補助金1キロ当たり(平成10年6月から平成15年6月まで2円、平成15年7月から平成18年12月まで1円、現在は休止)
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2022年03月04日