屋外拡声器の設置について
正確、迅速に災害・避難情報等を市民に伝達することを目的とし、平成24年度に市内7箇所に屋外拡声器(ラインアレースピーカー)を整備いたしました。
また、平成26年度に、市境や中心市街地、河川流域などを中心に、市内23箇所に小型の防災用屋外スピーカーを増設しました。
このスピーカーは緊急地震速報や避難情報など、災害・防災に関する情報や、弾道ミサイル等国民保護に関する重要な情報などを市全域の主に屋外に放送するためのもので、全国瞬時警報システム(J-ALERT)とも接続しており、市民の皆さまへ、いち早くお伝えいたします。
設置箇所について(平成24年度)
音達が市全域の広範囲に届くように、また、景観等にも考慮し、下記施設の屋上に設置いたしました。(大型スピーカー)
1 | 伊丹市役所 | 伊丹市千僧1-1 | ||
2 | 東中学校 | 伊丹市高台2丁目54番地 | ||
3 | 天神川小学校 | 伊丹市荒牧南3丁目17番12号 | ||
4 | 桜台小学校 | 伊丹市中野西4丁目100番地 | ||
5 | 昆陽里小学校 | 伊丹市山田2丁目1番2号 | ||
6 | 南小学校 | 伊丹市御願塚2丁目6番1号 | ||
7 | 神津小学校 | 伊丹市森本1丁目8番地の1 |
設置箇所について(平成26年度)
増設した23箇所のスピーカー設置場所(小型スピーカー)
1 | あぜみち公園 | 伊丹市荒牧2丁目5 | |||
2 | 荒牧バラ公園駐車場 | 伊丹市荒牧7丁目 | |||
3 | 西野北公園 | 伊丹市西野3丁目 | |||
4 | 桜台小学校(既設有) | 伊丹市中野西4丁目 | |||
5 | 池尻小学校 | 伊丹市池尻6丁目 | |||
6 | 山田下西在児童遊園地 | 伊丹市山田5丁目12 | |||
7 | 昆陽里小学校(既設有) | 伊丹市山田2丁目1 | |||
8 | 車塚公園 | 伊丹市車塚2丁目 | |||
9 | 南野公園 | 伊丹市安堂寺町2丁目 | |||
10 | 若菱公園 | 伊丹市若菱町2丁目 | |||
11 | 有岡公園 | 伊丹市伊丹5丁目3 | |||
12 | 環境クリーンセンター | 伊丹市岩屋2丁目2 | |||
13 | 伊丹スカイパーク臨時駐車場 | 伊丹市森本7丁目 | |||
14 | 沢公園 | 伊丹市桑津2丁目1 | |||
15 | 北保育所付近緑道 | 伊丹市北園1丁目 | |||
16 | 下河原(2)児童遊園地 | 伊丹市下河原1丁目11 | |||
17 | 庄境公園 | 伊丹市鋳物師4丁目 | |||
18 | 大野1丁目付近市道 | 伊丹市大野1丁目 | |||
19 | 東消防署 | 伊丹市北本町2丁目 | |||
20 | 伊丹小学校 | 伊丹市船原1丁目1 | |||
21 | 主基公園 | 伊丹市西台4丁目1 | |||
22 | 三軒寺前広場 | 伊丹市中央2丁目5 | |||
23 | JR伊丹駅バス転回地 | 伊丹市伊丹1丁目 |
屋外拡声器設置箇所図一覧 (PDFファイル: 484.0KB)
拡声器イメージ図

平成24年設置(大型スピーカー)

平成26年増設(小型スピーカー例)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日