令和8年度ウェブアクセシビリティ試験結果
取り組み内容確認日
2026年9月7日
試験実施期間
2026年6月23日~2026年6月30日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.itami.lg.jp/index.html |
| 2 | 公共施設カルテ データベース | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SISETU_MANA/shisetum_keikaku/27846.html |
| 3 | 令和6年度のMRワクチンの偏在により風しん第5期の予防接種を受けていない方へ | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/BOSHIHOKEN/YOBO_SESSYU/38548.html |
| 4 | 情報公開・個人情報開示請求の運用状況 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/jyouhoukoukaikojinjyouhouhogo/unyou.html |
| 5 | 令和8年度伊丹市産後ケア事業 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/BOSHIHOKEN/38738.html |
| 6 | 公共施設のあり方に関する市民アンケート調査 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SISETU_MANA/shisetum_keikaku/1387457770816.html |
| 7 | 心の相談窓口 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KENKO_SEISAKU/KOKORONO_KENKOU/1605686589228.html |
| 8 | 第3期伊丹市男女共同参画計画 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/DANJYO/DANJO_KYODO/DANJO_KEIKAKU/29210.html |
| 9 | 産婦健康診査費助成事業のご案内 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/BOSHIHOKEN/46887.html |
| 10 | 地番参考図 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/1596766727788.html |
| 11 | 定期予防接種で保護者が特段の理由で、同伴できない場合の委任状について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/BOSHIHOKEN/YOBO_SESSYU/36130.html |
| 12 | 国民健康保険に入る | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/kanyuu/kanyuu/24571.html |
| 13 | 若年層の性暴力被害予防月間について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/DANJYO/DANJO_KYODO/43728.html |
| 14 | 第1回 伊丹市特別職報酬等審議会 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/TOKUBETUSYOKU_HOSYUTOU_SINGIKAI/tokushin_kako/tokushin_kakoh26/TOKUSIN_NO1.html |
| 15 | 伊丹市ごみ減量等啓発ドラマ「プレゼント」 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/gomi_video/1574732598161.html |
| 16 | 保有個人情報開示請求について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/jyouhoukoukaikojinjyouhouhogo/1387690691412.html |
| 17 | 会社などの保険をやめて、国保に入るとき(伊丹市オンライン申請ポータル・郵送で手続きができます) | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/kanyuu/kanyuu/1585899579927.html |
| 18 | 文化3館再配置事業 実施方針の策定について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/BUNKA/42736.html |
| 19 | 自立支援通訳派遣事業実施要綱 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SEIKATU_SIEN/seikatsusien_yoko/1426058204893.html |
| 20 | 令和3年度伊丹市立演劇ホールにかかるサウンディング型市場調査の経過報告 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SISETU_MANA/aihall_katuyou/23869.html |
| 21 | 職務の級及び職制上の段階ごとの職員数(令和7年度) | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/KOHYO/TOKYUBETU_SHOKUINSU/45883.html |
| 22 | 伊丹市予防接種健康被害調査委員会 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/BOSHIHOKEN/YOBO_SESSYU/36133.html |
| 23 | 演劇ホール跡利活用事業 公募型プロポーザル審査会に係る市民公募委員の選考結果について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SISETU_MANA/aihall_katuyou/44788.html |
| 24 | 行旅死亡人に関する情報について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SEIKATU_SIEN/48994.html |
| 25 | 職務の級及び職制上の段階ごとの職員数(令和2年度) | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/KOHYO/TOKYUBETU_SHOKUINSU/20200401.html |
| 26 | 土地に対する課税について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/1383305667315.html |
| 27 | 中国残留邦人等の方々への支援給付制度について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SEIKATU_SIEN/1385380627995.html |
| 28 | 固定資産税・都市計画税の減免について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/1559261758624.html |
| 29 | 第4回 伊丹市特別職報酬等審議会 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/TOKUBETUSYOKU_HOSYUTOU_SINGIKAI/tokushin_kako/tokushin_kakoh26/TOKUSHIN_04.html |
| 30 | アイホール(演劇ホール)の活用に関する市民説明会を実施しました | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SISETU_MANA/aihall_katuyou/25550.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- 不適合と指摘された箇所について、修正可能な全箇所を是正済みです。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 経営戦略室 広報・シティプロモーション戦略課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号 072-784-8010 ファクス 072-784-8107
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年09月09日