びん・ペットボトル
袋に入れず、びんは青いコンテナ、ペットボトルは青いネットに、午前8時30分までに出してください。
| 地域名 | 地区 | びん・ペットボトル | |
|---|---|---|---|
| 荒牧 | 全域 | A2 | 金 |
| 荒牧南 | 全域 | A1 | 木 |
| 市営荻野団地 | A1 | 木 | |
| 安堂寺町 | 全域 | F2 | 金 |
| 池尻 | 全域 | C2 | 金 |
| パストラル昆陽 | C2 | 金 | |
| パレ武庫川プルミエール3 | C2 | 金 | |
| 伊丹 | 全域 | E2 | 金 |
| アリオいたみ | E2 | 金 | |
| カルム伊丹 | E2 | 金 | |
| 稲野町 | 全域 | F2 | 金 |
| 鋳物師 | 全域 | B2 | 金 |
| 岩屋 | 全域 | E2 | 金 |
| 梅ノ木 | 1~6丁目 | E1 | 木 |
| 7丁目 | D1 | 木 | |
| 大鹿 | 全域 | D2 | 金 |
| 大野 | 全域 | B2 | 金 |
| 荻野 | 1丁目 | B2 | 金 |
| 2~8丁目 | A2 | 金 | |
| 荻野西 | 全域 | A1 | 木 |
| 奥畑 | 全域 | C2 | 金 |
| 柏木町 | 全域 | F2 | 金 |
| 春日丘 | 全域 | D2 | 金 |
| 春日丘アーバンコンフォート | D2 | 金 | |
| 北伊丹 | 全域 | E2 | 金 |
| 北河原 | 全域 | E2 | 金 |
| 北園 | 全域 | D2 | 金 |
| 北野 | 全域 | A1 | 木 |
| 北本町 | 1・3丁目 | E2 | 金 |
| 伊丹パークホームズ | E2 | 金 | |
| 2丁目 | D2 | 金 | |
| 行基町 | 全域 | D1 | 木 |
| 伊丹合同宿舎 | D1 | 木 | |
| 口酒井 | 全域 | E2 | 金 |
| 車塚 | 全域 | F1 | 木 |
| 桑津 | 全域 | E2 | 金 |
| 鴻池 | 1~4丁目 | B1 | 木 |
| 県公社鴻池第2・4・5・6 団地 | B1 | 木 | |
| 鴻池宿舎 | B1 | 木 | |
| 5~7丁目 | A1 | 木 | |
| 昆陽 | 全域 | C2 | 金 |
| 昆陽池 | 全域 | B2 | 金 |
| 昆陽泉町 | 全域 | C1 | 木 |
| 昆陽北 | 全域 | C2 | 金 |
| 昆陽東 | 全域 | D1 | 木 |
| 昆陽南 | 全域 | C1 | 木 |
| アビタ・コア | C1 | 木 | |
| 御願塚 | 1~5丁目 | E1 | 木 |
| 6丁目1~7番 | D1 | 木 | |
| 6丁目8,9番 | F1 | 木 | |
| 7・8丁目 | F1 | 木 | |
| 4丁目9,10,11番 | F2 | 金 | |
| 桜ケ丘 | 全域 | D2 | 金 |
| 清水 | 全域 | D2 | 金 |
| 下河原 | 全域 | E2 | 金 |
| 鈴原町 | 全域 | D1 | 木 |
| 千僧 | 全域 | D1 | 木 |
| アルビス千僧 | D1 | 木 | |
| 高台 | 全域 | D2 | 金 |
| 中央 | 全域 | E1 | 木 |
| 寺本 | 1丁目 | C1 | 木 |
| 2~6丁目 | C2 | 金 | |
| アルビス寺本 | C2 | 金 | |
| 寺本東 | 全域 | C1 | 木 |
| 中野北 | 全域 | B1 | 木 |
| 中野西 | 全域 | B1 | 木 |
| マイシティ伊丹 | B1 | 木 | |
| 中野東 | 全域 | B1 | 木 |
| 中村 | 全域 | E2 | 金 |
| 西台 | 全域 | E1 | 木 |
| 西野 | 全域 | B1 | 木 |
| シャルマンコーポ伊丹 | B1 | 木 | |
| 県営西野高層 | B1 | 木 | |
| マイシティ武庫川レックス | B1 | 木 | |
| 野間 | 全域 | F1 | 木 |
| 野間北 | 全域 | C1 | 木 |
| 東有岡 | 全域 | E2 | 金 |
| コープ野村伊丹第1・2 | E2 | 金 | |
| サン伊丹駅前ハイツ | E2 | 金 | |
| 東桑津 | 全域 | E2 | 金 |
| 東野 | 全域 | B2 | 金 |
| 平松 | 全域 | E1 | 木 |
| 広畑 | 全域 | B2 | 金 |
| 藤ノ木 | 全域 | E2 | 金 |
| 船原 | 全域 | D2 | 金 |
| 堀池 | 全域 | C1 | 木 |
| 松ケ丘 | 全域 | C2 | 金 |
| 美鈴町 | 全域 | C1 | 木 |
| 瑞ケ丘 | 全域 | B2 | 金 |
| 瑞原 | 全域 | B2 | 金 |
| 瑞穂町 | 全域 | B2 | 金 |
| 緑ケ丘 | 全域 | B2 | 金 |
| 自衛隊東野宿舎 | B2 | 金 | |
| 自衛隊良蓮寺宿舎 | B2 | 金 | |
| 自衛隊総監部(営内者分) | B2 | 金 | |
| 南鈴原 | 全域 | F1 | 木 |
| 南町 | 1・2・4丁目 | E1 | 木 |
| グランドメゾン新伊丹 | E1 | 木 | |
| 3丁目 | E2 | 金 | |
| 南野 | 全域 | F1 | 木 |
| 南野北 | 全域 | C1 | 木 |
| 南本町 | 1~7丁目 尼崎池田線(13号線)東 |
E2 | 金 |
| パレス新伊丹 | E2 | 金 | |
| 1~7丁目 尼崎池田線(13号線)西 |
E1 | 木 | |
| 宮ノ前 | 全域 | D2 | 金 |
| みやのまち3・4号館 | D2 | 金 | |
| 森本 | 全域 | E2 | 金 |
| 県営森本高層 | E2 | 金 | |
| 山田 | 全域 | C1 | 木 |
| 若菱町 | 全域 | F2 | 金 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2021年03月31日