令和7年度(2025年度)交際費
第1四半期(4月~6月)
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 2 | 10,000 |
| 弔慰 | 0 | 0 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 15 | 91,300 | |
| その他諸費 | 4 | 28,039 | |
| 合 計 | 21 | 129,339 | |
第2四半期(7月~9月)
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | 3 | 27,000 |
| 弔慰 | 9 | 105,050 | |
| 見舞金 | 0 | 0 | |
| 餞別 | 0 | 0 | |
| 会 費 | 3 | 18,000 | |
| その他諸費 | 4 | 47,800 | |
| 合 計 | 19 | 197,850 | |
第3四半期(10月~12月)
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | ||
| 弔慰 | |||
| 見舞金 | |||
| 餞別 | |||
| 会 費 | |||
| その他諸費 | |||
| 合 計 | |||
第4四半期(1月~3月)
| 種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
| 慶弔費 | 各種祝金 | ||
| 弔慰 | |||
| 見舞金 | |||
| 餞別 | |||
| 会 費 | |||
| その他諸費 | |||
| 合 計 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
更新日:2025年12月25日