令和6年度(2024年度)交際費
第1四半期(4月~6月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 4 | 25,000 |
弔慰 | 5 | 60,500 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 12 | 69,200 | |
その他諸費 | 2 | 30,020 | |
合 計 | 23 | 184,720 |
第2四半期(7月~9月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 2 | 15,000 |
弔慰 | 5 | 71,500 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 4 | 12,000 | |
その他諸費 | 3 | 24,140 | |
合 計 | 14 | 122,640 |
第3四半期(10月~12月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 1 | 5,000 |
弔慰 | 8 | 107,700 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 7 | 41,000 | |
その他諸費 | 8 | 72,465 | |
合 計 | 24 | 226,165 |
第4四半期(1月~3月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | ||
弔慰 | |||
見舞金 | |||
餞別 | |||
会 費 | |||
その他諸費 | |||
合 計 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
更新日:2025年02月13日