令和5年度(2023年度)交際費
第1四半期(4月~6月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 2 | 10,000 |
弔慰 | 7 | 79,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 14 | 82,500 | |
その他諸費 | 6 | 26,074 | |
合 計 | 29 | 197,574 |
第2四半期(7月~9月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 2 | 15,000 |
弔慰 | 5 | 57,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 5 | 16,500 | |
その他諸費 | 2 | 11,198 | |
合 計 | 14 | 99,698 |
第3四半期(10月~12月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 1 | 5,000 |
弔慰 | 2 | 24,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 5 | 28,300 | |
その他諸費 | 3 | 24,112 | |
合 計 | 11 | 81,412 |
第4四半期(1月~3月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 2 | 15,000 |
弔慰 | 4 | 46,200 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 13 | 82,000 | |
その他諸費 | 7 | 34,381 | |
合 計 | 26 | 177,581 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
更新日:2023年11月27日