手数料・ごみ処理費の推移

更新日:2024年12月11日

手数料の推移

ごみ処理手数料(単位:円)

区分

年度

粗大ごみ

死獣

合計

許可業者

申請手数料

令和元年度 10,853,100 1,047,500 11,900,600 50,000
令和2年度 11,141,400 912,500 12,053,900 0
令和3年度 10,993,540 872,500 11,866,040 50,000
令和4年度 12,535,500 815,500 13,351,000 0
令和5年度 12,469,800 864,500 13,334,300 50,000

 

し尿処理手数料(単位:円)

区分

年度

計画収集 臨時(仮設) 浄化槽汚泥 合計

許可業者

申請手数料

令和元年度 1,140,900 2,319,000 3,459,900 433,000 3,892,900 60,000
令和2年度 1,015,500 2,566,500 3,582,000 379,000 3,961,000 0
令和3年度 952,500 2,824,900 3,777,400 438,000 4,215,400 60,000
令和4年度 889,200 2,496,800 3,386,000 313,000 3,699,000 0
令和5年度 895,500 2,880,300 3,775,800 292,000 4,067,800 55,000

 

ごみ処理経費の推移
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
人口(人) 198,395 198,619 197,653 197,267 196,250
世帯数(世帯) 82,675 83,610 82,966 83,582 84,031
ごみ収集経費 ごみ量(トン) 33,060 33,468 33,132 32,140 30,737
収集費用(千円) 569,018 574,642 570,287 561,878 556,867
トン当たり(円) 17,212 17,170 17,213 17,482 18,117
1人当たり(円) 2,868 2,893 2,885 2,848 2,838
世帯当たり(円) 6,883 6,873 6,874 6,722 6,627

処理場経費

(事業系含む)

ごみ量(トン) 55,595 54,682 54,401 52,954 51,196
処理費用(千円) 867,561 652,604 673,873 679,294 512,887
トン当たり(円) 15,605 11,935 12,387 12,828 10,018
1人当たり(円) 4,373 3,286 3,409 3,444 2,613
世帯当たり(円) 10,494 7,805 8,122 8,127 6,104
ごみ処理経費 経費(千円) 1,436,579 1,227,246 1,244,160 1,241,172 1,069,754
トン当たり(円) 32,817 29,104 29,600 30,310 28,135
1人当たり(円) 7,241 6,179 6,295 6,292 5,451
世帯当たり(円) 17,376 14,678 14,996 14,850 12,730

注釈1:人口は毎年10月1日推計

注釈2:平成27年度までは、資源物(プラスチック製容器包装・びん・ペットボトル)の収集量、および収集のために

  要した費用を除く。平成28年度より、(プラスチック製容器包装・びん・ペットボトル)の収集量、および収集

  のために要した費用を含む。

注釈3:令和元年度より水銀使用廃製品の収集量を含む。

注釈4:端数処理のため合計数値が合わない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179