令和7年度第2回市営住宅空家入居者募集の抽選結果
令和7年10月30日(木曜日)に実施した、令和7年度第2回市営住宅空家入居者募集の抽選結果を公開します。
【抽選結果】令和7年度第2回市営住宅空家入居者募集抽選結果(PDFファイル:43.3KB)
【抽選倍率】令和7年度第2回市営住宅空家入居者募集応募状況(PDFファイル:28.8KB)
令和7年度第2回市営住宅空家入居者募集抽選結果
| 申込住宅番号 | 住宅名 |
仮当選 |
補欠 | 補欠 |
| 受付番号 | 第1位 | 第2位 | ||
| A-1 | 長尾住宅 | 7 | 1 | 2 |
| A-2 | 荻野団地 | 1 | ー | ー |
| A-3 | 天神川第2団地 | 1 | ー | ー |
| A-4 | 新田中野住宅 | 11 | 12 | 13 |
| A-5 | 桑津住宅 | 4 | 1 | 2 |
| A-6 | 藤春館 | 1 | ー | ー |
| A-7 | オースターコート | 2 | 3 | 1 |
| A-8 | 長尾住宅 | 12 | 13 | 14 |
| A-9 | 鴻池南住宅 | 2 | 1 | ー |
| A-10 | 新田中野住宅 | 2 | 3 | 4 |
| A-11 | 桑津住宅 | 5 | 1 | 2 |
| B-1 | 新田中野住宅 | 3 | 1 | 2 |
| C-1 | 山道団地 | 2 | 1 | ー |
| C-2 | 北野第1住宅 | 1 | 2 | 3 |
| C-3 | 北野第2住宅 | 3 | 4 | 1 |
| C-4 | 長尾住宅 | 1 | 2 | 3 |
| D-1 | 玉田団地 | ー | ー | ー |
| E-1 | 長尾住宅 | 4 | 5 | 6 |
| F-1 | 天神川団地 | ー | ー | ー |
| G-1 | 鶴田団地 | 2 | 1 | ー |
※番号は受付番号通知用ハガキに記載の受付番号(抽選番号)です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室住宅政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-784-8069 ファクス072-784-8048
更新日:2025年10月30日