推計人口 平成27年07月01日現在
総人口 | 197,748人 | 増加数 | 49人 | ||
男 | 96,019人 | 性比(女=100%) | 94.39% | ||
女 | 101,729人 | ||||
世帯数 | 80,082世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.47人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,882人/平方キロメートル | ||
転入 | 595人 | 出生 | 162人 | ||
転出 | 563人 | 死亡 | 145人 | ||
社会増 | 32人 | 自然増 | 17人 |
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日))の確定値に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004
更新日:2021年03月31日