推計人口 平成27年05月01日現在
総人口 | 197,671人 | 増加数 | 295人 | ||
男 | 95,998人 | 性比(女=100%) | 94.42% | ||
女 | 101,673人 | ||||
世帯数 | 79,924世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.47人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,878人/平方キロメートル | ||
転入 | 1,243人 | 出生 | 165人 | ||
転出 | 990人 | 死亡 | 123人 | ||
社会増 | 253人 | 自然増 | 42人 |
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日))の確定値に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004
更新日:2021年03月31日