推計人口 平成27年03月01日現在
総人口 | 197,695人 | 増加数 | △114人 | ||
男 | 95,998人 | 性比(女=100%) | 94.40% | ||
女 | 101,697人 | ||||
世帯数 | 79,501世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.49人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,879人/平方キロメートル | ||
転入 | 553人 | 出生 | 121人 | ||
転出 | 649人 | 死亡 | 139人 | ||
社会増 | △96人 | 自然増 | △18人 |
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日))の確定値に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004
更新日:2021年03月31日