推計人口 平成27年01月01日現在
総人口 | 197,834人 | 増加数 | 138人 | ||
男 | 96,108人 | 性比(女=100%) | 94.48% | ||
女 | 101,726人 | ||||
世帯数 | 79,522世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.49人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,885人/平方キロメートル | ||
転入 | 675人 | 出生 | 141人 | ||
転出 | 529人 | 死亡 | 149人 | ||
社会増 | 146人 | 自然増 | △8人 |
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日))の確定値に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課(統計担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1
電話番号072-780-4475 ファクス072-784-8004
更新日:2021年03月31日