推計人口 平成26年04月01日現在
総人口 | 197,245人 | 増加数 | △374人 |
男 | 95,785人 | 性比(女=100%) | 94.41% |
女 | 101,460人 | ||
世帯数 | 78,763世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.50人 |
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,861人/平方キロメートル |
転入 | 1,352人 | 出生 | 147人 |
転出 | 1,696人 | 死亡 | 177人 |
社会増 | △344人 | 自然増 | △30人 |
※推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日)の確定値に、
毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
更新日:2021年03月31日