推計人口 平成26年01月01日現在
| 総人口 | 197,682人 | 増加数 | △35人 | ||
| 男 | 96,170人 | 性比(女=100%) | 94.74% | ||
| 女 | 101,512人 | ||||
| 世帯数 | 78,855世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.51人 | ||
| 面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,879人/平方キロメートル | ||
| 転入 | 604人 | 出生 | 147人 | ||
| 転出 | 655人 | 死亡 | 131人 | ||
| 社会増 | △51人 | 自然増 | 16人 | ||
推計人口及び世帯数は、国勢調査(平成22年10月1日))の確定値に、毎月の住民基本台帳法に基づく移動数を反映したものです。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
更新日:2021年03月31日