推計人口 平成25年2月1日現在
最新の伊丹市推計人口 平成25年2月1日現在
総人口 |
197,499人 |
増加数 | △3人 | ||
男 | 96,170人 | 性比(女=100%) | 94.91% | ||
女 | 101,329人 | ||||
世帯数 | 78,173世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.53人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,872人/平方キロメートル | ||
転入 | 496人 | 出生 | 171人 | ||
転出 | 503人 | 死亡 | 167人 | ||
社会増 | △7人 | 自然増 | 4人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日