推計人口 平成24年5月1日現在
最新の伊丹市推計人口 平成24年5月1日現在
総人口 |
197,190人 |
増加数 | 345人 | ||
男 | 96,039人 | 性比(女=100%) | 94.95% | ||
女 | 101,151人 | ||||
世帯数 | 78,519世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.51人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,859人/平方キロメートル | ||
転入 | 1,249人 | 出生 | 142人 | ||
転出 | 933人 | 死亡 | 113人 | ||
社会増 | 316人 | 自然増 | 29人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日