推計人口 平成24年3月1日現在
最新の伊丹市推計人口 平成24年3月1日現在
総人口 |
197,083人 |
増加数 | △93人 | ||
男 | 96,026人 | 性比(女=100%) | 95.02% | ||
女 | 101,057人 | ||||
世帯数 | 78,215世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.52人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,855人/平方キロメートル | ||
転入 | 504人 | 出生 | 163人 | ||
転出 | 618人 | 死亡 | 142人 | ||
社会増 | △114人 | 自然増 | 21人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日