推計人口 平成24年2月1日現在
最新の伊丹市推計人口 平成24年2月1日現在
総人口 |
197,176人 |
増加数 | 52人 | ||
男 | 96,074人 | 性比(女=100%) | 95.03% | ||
女 | 101,102人 | ||||
世帯数 | 78,277世帯 | 1世帯当たり人口 | 2.52人 | ||
面積 | 25.09平方キロメートル | 人口密度 | 7,859人/平方キロメートル | ||
転入 | 514人 | 出生 | 184人 | ||
転出 | 475人 | 死亡 | 171人 | ||
社会増 | 39人 | 自然増 | 13人 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日