燃やすごみ収集量[速報値]
燃やすごみ減量目標
令和9年度(2027年度)までに燃やすごみ『44,089トン』
燃やすごみ減量に向けた3つの取り組み
- 紙類(特に雑誌・雑多な紙)は分別して、資源物回収の日に。
- 食品ロス(食べ残しや手つかず食品など)を意識して、食品のチェックを習慣に。
- 生ごみの水切りにご協力を(生ごみの約8割は水分です)。
4月~10月[単位 トン]
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 (基準) | 4,052 | 4,139 | 4,340 | 4,424 | 4,144 | 4,186 | 4,239 |
令和5年度 | 3,533 | 4,077 | 4,022 | 3,968 | 3,923 | 3,690 | 4,133 |
令和6年度 | 4,017 | 3,966 | 3,626 | 4,115 | 3,795 | 3,635 | 4,039 |
増減量 (対前年度) | 484 | -111 | -396 | 148 | -128 | -55 | -94 |
11月~3月[単位 トン]
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
目標までに 必要な減量 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度(基準) | 4,165 | 4,464 | 3,879 | 3,794 | 4,254 | 50,080 | - |
令和5年度 | 3,847 | 4,062 | 3,714 | 3,385 | 3,517 | 45,870 | 1,781 |
令和6年度 | 3,797 | 3,979 | 3,691 | 3,114 | 3,510 | 45,285 | 1,196 |
増減量 (対前年度) | -50 | -83 | -23 | -271 | -7 | -585 | - |
令和9年度(目標) | - | - | - | - | - | 44,089 | - |
端数処理の関係上、合計と一致しない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2025年04月11日