粗大ごみ品目別料金一覧表
粗大ごみ(有料)一覧表
一覧にないものは粗大ごみ受付センターへお問い合わせください。
30cmx30cmx30cmを超えるもの、または無色透明・白色半透明の45リットルの袋に入らないもの。
解体したものであっても料金はかわりません。
(単位:円)
電化製品
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
アンテナ(室外用) ※パラボラアンテナ | 300 | |
温水洗浄機付便座 | 300 | |
加湿器 | 300 | |
空気清浄機 ※空気循環機 | 600 | |
照明スタンド ※電気スタンド | 300 | |
除湿器 | 600 | |
ズボンプレッサー | 300 | |
掃除機 ※スチームクリーナー | 300 | |
布団乾燥機 | 300 | |
ミシン | 卓上型 | 300 |
卓上型以外のもの | 900 |
映像・音響機器
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
オーディオアンプ ※楽器用アンプなど | 300 | |
カセットデッキ | 300 | |
カラオケ演奏装置 | 業務用を除く | 1,800 |
ステレオセット、ミニコンポ(スピーカーを含む) | 最大の辺が1メートル未満のもの | 600 |
最大の辺が1メートル以上のもの | 1,200 | |
スピーカー | 300 | |
BSチューナー | アンテナを除く | 300 |
ビデオデッキ ※HDDレコーダー、BDレコーダー | 300 | |
CDプレーヤー ※BDプレーヤー、LDプレーヤー、MDプレーヤー、DVDプレーヤー | 300 | |
モニター | テレビチューナーのないものに限る、パソコン用モニターを除く | 300 |
ラジオカセットレコーダー | 300 |
OA機器
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
コピー機 | 卓上型のものに限る、業務用を除く | 600 |
パソコン用プリンター | スキャナなど一体型のものを含む | 300 |
ファクシミリ | 電話機一体型のものを含む | 300 |
ワードプロセッサー | 300 |
冷暖房器具
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
ウィンドーファン | 600 | |
こたつ(天板を除く) | 最大の辺が1メートル未満のもの | 300 |
最大の辺が1メートル以上のもの | 600 | |
こたつの天板 |
300 |
|
ストーブ ※冷温風機、温風機 | ファンヒーターなどの暖房器具を含む | 300 |
扇風機 ※冷風機 | 300 | |
ホットカーペット | 300 |
台所用品
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
オーブントースター | 300 | |
ガスコンロ(1口) ※カセット式ガスコンロ、魚焼き器 | その他の加熱調理器 | 300 |
ガスコンロ(2口以上)、ガスレンジ、ガステーブル | 600 | |
換気扇 | 300 | |
グリル鍋 | 300 | |
瞬間湯沸器 | 300 | |
食器洗い乾燥機 | 600 | |
食器乾燥機 | 300 | |
炊飯器 | 300 | |
電気ポット(湯沸器を含む) ※給水器 | 300 | |
電子レンジ、オーブンレンジ | 600 | |
電磁調理器 | 1口 | 300 |
2口以上 | 600 | |
ホットプレート | 300 | |
ミキサー、ジューサー | 300 | |
餅つき機 ※パン焼き器 | 300 | |
米びつ | 300 |
注)ガスコンロ・瞬間湯沸器で乾電池着火式のものは、必ず乾電池を抜いてください。
家具類
椅子 ※座椅子 | 300 | |
カーペット、じゅうたん | 広さが4.5畳未満のもの | 300 |
広さが4.5畳以上のもの | 600 | |
学習机 | 木製 | 600 |
金属製 | 1,200 | |
傘立て | 300 | |
鏡台 ※ドレッサー | 600 | |
収納家具など ※たんす、食器棚、書棚、戸棚、ラック、カラーボックス、キャビネット、飾り棚、げた箱、サイドボード、テレビ台、電子レンジ台、電話台、衣類乾燥機台、OAラック、ロッカーなど |
最大の幅および高さの合計が1メートル未満のもの | 300 |
最大の幅および高さの合計が1メートル以上2メートル未満のもの | 600 | |
最大の幅および高さの合計が2メートル以上3メートル未満のもの | 900 | |
最大の幅および高さの合計が3メートル以上のもの | 1,800 | |
姿見 | 300 | |
ソファー | 1人掛 | 600 |
2人掛 | 900 | |
3人掛以上 | 1,200 | |
机 ※食卓、テーブル | 最大の辺または径が1メートル未満のもの | 300 |
最大の辺または径が1メートル以上のもの | 600 | |
パイプハンガー | 最大の辺が1メートル未満のもの | 300 |
最大の辺が1メートル以上2メートル未満のもの | 600 | |
最大の辺が2メートル以上のもの | 900 | |
ソファーベット | 1,200 | |
ベッド(2段ベッド、折りたたみ式ベッド) | マットレスを除く電動モーターのないものに限る | 900 |
寝具類
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
座布団 ※電気座布団 | 5枚までを1式 | 300 |
布団 ※折りたたみ式マットレス、こたつ布団 | 300 | |
枕 ※抱き枕、クッション、ぬいぐるみ | 300 | |
マットレス(スプリングを使用していないもの) | 折りたたみ式のものを除く | 600 |
マットレス(スプリングを使用しているもの) | シングルサイズまたはセミダブルサイズ | 1,200 |
ダブルサイズ以上のもの | 1,800 | |
毛布 ※電気毛布 | 300 |
楽器類
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
楽器ケース | 300 | |
キーボード | 600 | |
ギター ※エレキギター | 300 | |
電子ピアノ ※エレクトーン、オルガン | 1,800 |
健康器具
品目 | 特記事項 | 金額 | |
---|---|---|---|
エアーウォーカー | 600 | ||
トレーニングベンチ | 600 | ||
ぶら下がり健康機 | 600 | ||
マッサージ機 | 椅子型以外のもの | 600 | |
椅子型 | 1,800 | ||
ランニングマシーン ※ウォーキングマシーン、エアロバイク、サイクリングマシーン |
自走式 | 600 | |
電動式 | 1,800 | ||
その他の健康器具 | 電動式以外のもの | 最大の幅および高さの合計が1メートル未満のもの | 300 |
最大の幅および高さの合計が1メートル以上のもの | 600 | ||
電動式 | 最大の幅および高さの合計が1メートル未満のもの | 600 | |
最大の幅および高さの合計が1メートル以上のもの | 1,800 |
スポーツ・レジャー用品
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
クーラーボックス | 300 | |
剣道の防具 | 300 | |
ゴムボート | 300 | |
ゴルフバッグ | 300 | |
ゴルフクラブ | 14本までを1式 | 300 |
ゴルフセット | ゴルフバッグおよびゴルフクラブ14本まで | 600 |
サーフボード | 1,200 | |
スキー板 | 2枚で1式 | 300 |
スキー用ストック | 2本で1式 | 300 |
スキーセット | スキー板およびスキー用ストック | 600 |
スケートボード | 300 | |
スノーボード | 300 | |
つり竿 ※つり用の網 | 1メートルのひもで結んだものを1束 | 300 |
テント | 300 | |
バーベキューコンロ | 300 | |
バット | 1メートルのひもで結んだものを1束 | 300 |
ビーチパラソル ※ガーデンパラソル | 300 | |
レジャーテーブル | 300 |
乗り物
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
一輪車 | 300 | |
ベビーカー ※バギー | 300 | |
車いす | 手動式 | 600 |
三輪車 ※乗用玩具類 | 300 | |
自転車 | 電動アシスト式自転車は、充電式電池を取り外したものに限る | 600 |
乳幼児品
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
滑り台 | 600 | |
チャイルドシート ※ジュニアシート | 300 | |
ブランコ | 600 | |
ベビーチェア ※ハイローチェア | 300 | |
ベビーバス | 300 | |
ベビーベッド | 600 | |
歩行器 | 300 | |
ゆりかご ※ベビーラック | 300 |
その他
品目 | 特記事項 | 金額 |
---|---|---|
アイロン台 | 300 | |
アコーディオンカーテン | 300 | |
編み機 | 300 | |
衣裳ケース | 300 | |
カーテンレール | 1メートルのひもでくくったものを1束 | 300 |
木切れ | 長さが2メートル未満のものであって、1メートルのひもでくくったものを1束 | 300 |
脚立 | 300 | |
コンポスト容器 ※生ごみ処理機 |
自然発酵式 | 300 |
電動式 | 600 | |
作業用具類 ※くわ、熊手、スコップ | 300 | |
芝刈り機 ※草刈り機(エンジン式を除く) | 手動式 | 300 |
電動式 | 600 | |
シルバーカー、ショッピングカート | 300 | |
水槽 | 最大の辺が60センチ未満のもの | 300 |
最大の辺が60センチ以上のもの | 600 | |
スーツケース | 300 | |
台車 | 300 | |
灯油タンク ※ポリタンク、飲料用タンク | 300 | |
トタン、波板など | 最大の辺が2メートル未満のものであって、1メートルのひもでくくったものを1束 | 300 |
ブラインド ※よしず、たてず | 300 | |
ペット小屋 | 600 | |
物置(解体したもの) | 最大の辺が2メートル未満のもの | 1,200 |
最大の辺が2メートル以上のもの | 1,800 | |
物干台 | コンクリート製の台座を除く | 300 |
物干竿 | 3本までを1束 | 300 |
棒状のもの | 長さが2メートル未満のものであって、1メートルのひもでくくったものを1束 | 300 |
備考 |
この表に掲げる種類以外の粗大ごみの手数料の額は1点につき、 最大の辺はまたは径が1メートル未満のものは300円、 最大の辺はまたは径が1メートル以上2メートル未満のものは600円、 最大の辺はまたは径が2メートル以上のものは1,200円とする。 |
※印は主な類似品目
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2024年02月22日