令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙投票速報【確定】
投票速報
第51回衆議院議員通常選挙の投票速報については、こちらでお知らせします。
投票者数・投票率(確定)
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
|
選挙人名簿登録者数(人) (在外選挙人名簿を含めた登録者数) |
79,073 (79,118) |
86,658 (86,727) |
165,731 (165,845) |
| 当日有権者(人) | 78,791 | 86,499 | 165,290 |
| 投票者総数(人) | 45,072 | 47,941 | 93,013 |
| 投票率(パーセント) | 57.20 | 55.42 | 56.27 |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
|
選挙人名簿登録者数(人) (在外選挙人名簿を含めた登録者数) |
79,073 (79,118) |
86,658 (86,727) |
165,731 (165,845) |
| 当日有権者(人) | 78,791 | 86,499 | 165,290 |
| 投票者総数(人) | 45,064 | 47,939 | 93,003 |
| 投票率(パーセント) | 57.19 | 55.42 | 56.27 |
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
|
選挙人名簿登録者数(人) (在外選挙人名簿を含めた登録者数) |
79,073 (79,118) |
86,658 (86,727) |
165,731 (165,845) |
| 当日有権者(人) | 78,791 | 86,499 | 165,290 |
| 投票者総数(人) | 43,935 | 46,719 | 90,654 |
| 投票率(パーセント) | 55.76 | 54.01 | 54.85 |
期日前投票者数【小選挙区】
| 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(合計) |
| 13,184 | 16,028 | 29,212 |
在外選挙人の国内での期日前投票を含む
時間別投票者数・投票率(速報)【小選挙区】
特に記載のない場合、有権者数は前日(7日)時点となり、当日の有権者数とは異なりますので、ご注意ください。また、投票率は少数第3位を四捨五入して算出します。
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 78,747 | 86,431 | 165,178 | 4,071 | 2,787 | 6,858 | 5.17 | 3.22 | 4.15 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 78,747 | 86,431 | 165,178 | 7,023 | 5,383 | 12,406 | 8.92 | 6.23 | 7.51 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 78,747 | 86,431 | 165,178 | 16,896 | 15,538 | 32,434 | 21.46 | 17.98 | 19.64 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 78,747 | 86,431 | 165,178 | 19,848 | 18,134 | 37,982 | 25.20 | 20.98 | 22.99 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 78,747 | 86,431 | 165,178 | 24,310 | 23,076 | 47,386 | 30.87 | 26.70 | 28.69 |
| 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 78,747 | 86,431 | 165,178 | 27,350 | 26,329 | 53,679 | 34.73 | 30.46 | 32.50 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
更新日:2026年02月09日