施設・車両の状況
施設の状況
名称 | 伊丹市環境クリーンセンター |
所在地 | 伊丹市岩屋2丁目2番8号 |
電話番号 | 072-782-0968 |
敷地面積 | 3,088.63平方メートル |
延床面積 | 1,380.06平方メートル |
構造 | 鉄筋コンクリート造・陸屋根・3階建 |
1階 | 事務室・更衣室・浴室・機械室 |
2階 | 事務室・会議室 |
3階 | 控室 |
建築年月日 | 昭和50年8月21日 |
総工費 | 226,500千円 |
名称 | 伊丹市し尿公共下水道放流施設 |
所在地 | 伊丹市岩屋2丁目2番8号 |
処理能力 |
82㎘/日/5時間 |
施設の種類 | し尿中継施設 |
処理方式 | 前処理+希釈下水道放流 |
延床面積 | 541.20平方メートル |
業務開始 | 平成3年4月1日 |
総工費 | 442,237千円 |
豊中市伊丹市クリーンランド(総敷地面積49,845平方メートル) | ||
---|---|---|
名称 | ごみ焼却施設 | リサイクルプラザ(豊中伊丹スリーR・センター) |
所在地 | 豊中市原田西町2番1号 | 豊中市原田西町2番1号 |
電話番号 | 06-6841-5771 | - |
延床面積 | 36,411平方メートル | 11,031平方メートル |
建築面積 | 13,540平方メートル | 5,126平方メートル |
着工年月 | 平成23年11月 | 平成21年5月 |
竣工年月 | 平成28年3月 | 平成24年3月 |
総工費 | 2百5億5千8百75万5千円 | 64億7千8百50万円 |
主な処理設備 |
【焼却設備】175トン/日×3基 ストーカ式(水平火挌子) 【焼却ガス冷却設備】 過熱器付自然循環式ボイラー エコノマイザ 純水製造装置 【排ガス処理設備】 バグフィルタ 乾式排ガス処理装置 湿式排ガス処理装置 【通風装置】 押込送風機 誘引通風機 排ガス再循環送風機 蒸気式空気予熱器 蒸気式ガス再加熱器 【灰出し設備】 焼却灰搬送コンベア 灰押出し装置 混練機 灰ピット 【給水設備】 機器冷却水冷却塔 雨水処理装置 下水処理水前処理装置 【排水処理装置】 プラント排水処理設備 洗煙排水処理設備 |
【処理能力】134トン/日 不燃ごみ類系統53トン/日、資源物系統81トン/日 【不燃ごみ類系統】 (受入供給設備) (破砕設備)高速回転破砕機、低速回転破砕機 (選別設備)磁力選別機、風力選別機、粒度選別機 アルミ選別機、選別送風機 【プラ容器包装系統】 (受入供給設備) (選別設備)粒度選別機、手選別コンベア (梱包設備)圧縮梱包機 (圧縮梱包品ストックヤード) 【缶類系統】 (受入供給設備) (選別設備)磁力選別機、手選別コンベア (圧縮設備) 【びん類系統】 (受入供給設備) (選別設備)手選別コンベア (圧縮設備) 【ペットボトル系統】 (受入供給設備) (選別設備)振動ふるい、手選別コンベア (圧縮設備) 【剪定枝系統】 (破砕設備)剪定枝破砕機 【小型家電製品・電池類系統】 (受入供給設備) |
車両の状況
区分 | 種類 | 保有台数(台) |
---|---|---|
連絡用 | EV車 |
3 |
軽四貨物 | 1 | |
小計 | 4 | |
作業用 | 軽四バン | 1 |
軽四貨物 | 1 | |
軽四ダンプ | 2 | |
1.25トン小型貨物 | 1 | |
2トンパッカー | 2 | |
3トンパッカー | 4 | |
4トンコンテナ専用 | 2 | |
2トンダンプ | 6 | |
1.8トンバキューム | 1 | |
2トンダンプ(水路清掃用) | 1 | |
3トンダンプ(水路清掃用) | 2 | |
4トンバキューム(水路清掃用) | 1 | |
4トン高圧洗浄(水路清掃用) | 1 | |
小計 | 25 | |
合計 | 29 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2024年12月11日