手数料・ごみ処理費の推移
手数料の推移
区分 年度 |
粗大ごみ |
死獣 |
合計 |
許可業者 申請手数料 |
---|---|---|---|---|
平成28年度 | 8,406,300 | 1,194,000 | 9,600,300 | 0 |
平成29年度 | 9,918,300 | 1,005,500 | 10,923,800 | 50,000 |
平成30年度 | 10,297,800 | 1,054,000 | 11,351,800 | 0 |
令和元年度 | 10,853,100 | 1,047,500 | 11,900,600 | 50,000 |
令和2年度 | 11,141,400 | 912,500 | 12,053,900 | 0 |
区分 年度 |
計画収集 | 臨時(仮設) | 計 | 浄化槽汚泥 | 合計 |
許可業者 申請手数料 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 1,391,700 | 2,762,000 | 4,153,700 | 501,000 | 4,654,700 | 0 |
平成29年度 | 1,405,800 | 2,116,200 | 3,522,000 | 479,000 | 4,001,000 | 60,000 |
平成30年度 | 1,324,800 | 2,393,000 | 3,717,800 | 436,000 | 4,153,800 | 0 |
令和元年度 | 1,140,900 | 2,319,000 | 3,459,900 | 433,000 | 3,892,900 | 60,000 |
令和2年度 | 1,015,500 | 2,566,500 | 3,582,000 | 379,000 | 3,961,000 | 0 |
年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 196,947 | 196,982 | 197,851 | 198,395 | 198,619 | |
世帯数(世帯) | 79,857 | 80,601 | 81,602 | 82,675 | 83,610 | |
ごみ収集経費 | ごみ量(トン) | 32,502 | 32,672 | 33,048 | 33,060 | 33,468 |
収集費用(千円) | 562,929 | 556,958 | 556,391 | 569,018 | 574,642 | |
トン当たり(円) | 17,320 | 17,047 | 16,836 | 17,212 | 17,170 | |
1人当たり(円) | 2,858 | 2,827 | 2,812 | 2,868 | 2,893 | |
世帯当たり(円) | 7,049 | 6,910 | 6,818 | 6,883 | 6,873 | |
処理場経費 (事業系含む) |
ごみ量(トン) | 56,266 | 56,048 | 55,910 | 55,595 | 54,682 |
処理費用(千円) | 771,029 | 709,652 | 732,088 | 867,561 | 652,604 | |
トン当たり(円) | 13,703 | 12,662 | 13,094 | 15,605 | 11,935 | |
1人当たり(円) | 3,915 | 3,603 | 3,700 | 4,373 | 3,286 | |
世帯当たり(円) | 9,655 | 8,805 | 8,971 | 10,494 | 7,805 | |
ごみ処理経費 | 経費(千円) | 1,333,958 | 1,266,610 | 1,288,479 | 1,436,579 | 1,227,246 |
トン当たり(円) | 31,023 | 29,708 | 29,930 | 32,817 | 29,104 | |
1人当たり(円) | 6,773 | 6,430 | 6,512 | 7,241 | 6,179 | |
世帯当たり(円) | 16,704 | 15,715 | 15,790 | 17,376 | 14,678 |
注釈1:人口は毎年10月1日推計
注釈2:平成27年度までは、資源物(プラスチック製容器包装・びん・ペットボトル)の収集量、および収集のために
要した費用を除く。平成28年度より、(プラスチック製容器包装・びん・ペットボトル)の収集量、および収集
のために要した費用を含む。
注釈3:令和元年度より水銀使用廃製品の収集量を含む。
注釈4:端数処理のため合計数値が合わない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2022年03月04日