都市再生整備計画-交付対象事業一覧
交付対象事業費 | 交付限度額 | 国費率 |
2,320 | 934.6 | 0.403 |
基幹事業
事業 | 事業箇所名 | 事業主体 | 直/間 | 規模 | (参考)事業期間 | 交付期間内事業期間 | (参考)全体事業費 | 交付期間内事業費 | 交付対象事業費 | |||||
細項目 | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | うち官負担分 | うち民負担分 | ||||||||
道路 | 街路事業 | 都市計画道路宮ノ前線 | 伊丹市 | 直 | L=145m | H17 | H19 | H19 | H19 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 |
公園 | 仮称宮西児童遊園地 | 伊丹市 | 直 | A=425平方メートル | H21 | H21 | H21 | H21 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
河川 | ||||||||||||||
下水道 | ||||||||||||||
駐車場有効利用システム | - | - | ||||||||||||
地域生活基盤施設 | 情報版 | - | 伊丹市 | 直 | - | H22 | H22 | H22 | H22 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 |
高質空間形成施設 | - | 伊丹市 | 直 | - | H19 | H20 | H20 | H20 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | |
高次都市施設 | 地域交流センタ- | - | 伊丹市 | 直 | A=4,307平方メートル | H22 | H23 | H22 | H23 | 1,350
|
1,350 | 1,350 | 0 | 1,350 |
既存建造物活用事業 | - | - | ||||||||||||
都市再生交通拠点整備事業 | ||||||||||||||
土地区画整理事業 | ||||||||||||||
市街地再開発事業 | ||||||||||||||
住宅街区整備事業 | ||||||||||||||
地区再開発事業 | ||||||||||||||
人にやさしいまちづくり事業 | ||||||||||||||
優良建築物等整備事業 | ||||||||||||||
住宅市街地総合整備事業 | 拠点開発型 | |||||||||||||
沿道等整備型 | ||||||||||||||
密集住宅市街地整備型 | ||||||||||||||
耐震改修促進型 | ||||||||||||||
街なみ環境整備事業 | ||||||||||||||
住宅地区改良事業等 | ||||||||||||||
都心共同住宅供給事業 | ||||||||||||||
公営住宅等整備 | ||||||||||||||
都市再生住宅等整備 | ||||||||||||||
防災街区整備事業 | ||||||||||||||
合計(A) | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 0 | 1,555 |
提案事業
事業 | 事業箇所名 | 事業主体 | 直/間 | 規模 | (参考)事業期間 | 交付期間内事業期間 | (参考)全体事業費 | 交付期間内事業費 | 交付対象事業費 | |||||
細項目 | 開始年度 | 終了年度 | 開始年度 | 終了年度 | うち官負担分 | うち民負担分 | ||||||||
地域創造支援事業 | 沿道緑化事業 | 三軒寺前プラザ他 | 伊丹市 | 直 | 45箇所 | H20 | H20 | H20 | H20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
事業活用調査 | 新図書館 | - | 伊丹市 | 直 | A=1,846平方メートル | H22 | H23 | H22 | H23 | 762 | 762 | 762 | 0 | 762 |
まちづくり活動推進事業 | ||||||||||||||
合計(B) | 765 | 765 | 765 | 0 | 765 |
基幹事業合計+提案事業合計(A+B)=2,320
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部まち資源室空港・にぎわい課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8068、072-744-2088(日本遺産・都市ブランド)、072-784-8057(空港関連)
ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日