開票速報 第5報(23時30分現在)
| 届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 清水 貴之 | 9,500 |
| 2 | いなむら 和美 | 24,000 |
| 3 | さいとう 元彦 | 31,500 |
| 4 | おおさわ 芳清 | 2,500 |
| 5 | 福本 しげゆき | 0 |
| 6 | 立花 孝志 | 0 |
| 7 | きじま ひろつぐ | 0 |
| 得票数計 | 67,500 |
開票率: 77.82%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
| 届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 清水 貴之 | 9,500 |
| 2 | いなむら 和美 | 24,000 |
| 3 | さいとう 元彦 | 31,500 |
| 4 | おおさわ 芳清 | 2,500 |
| 5 | 福本 しげゆき | 0 |
| 6 | 立花 孝志 | 0 |
| 7 | きじま ひろつぐ | 0 |
| 得票数計 | 67,500 |
開票率: 77.82%
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
更新日:2024年11月17日