開票結果(確定)
伊丹市開票区の確定開票結果です。なお、兵庫県知事選挙全体の開票結果については、兵庫県選挙管理委員会の兵庫県知事選挙特設ウェブページをご覧ください。
開票結果(確定)
0時30分確定
| 番号 | 候補者名 | 得票数 |
| 1 | 清水 貴之 | 9,910 |
| 2 | いなむら 和美 | 34,760 |
| 3 | さいとう 元彦 | 37,508 |
| 4 | おおさわ 芳清 | 2,590 |
| 5 | 福本 しげゆき | 408 |
| 6 | 立花 孝志 | 615 |
| 7 | きじま ひろつぐ | 286 |
| 得票数計 | 86,077 |
開票率:100%
| 票数 | 小数点以下 | |
|---|---|---|
| 有効投票数 | 86,077 | 0 |
| 無効投票数 | 659 | 0 |
| 持ち帰り、その他 | 0 | 0 |
| 投票総数 | 86,736 | 0 |
| 不受理 | 2 | 0 |
| 投票者数 | 86,738 | 0 |
※不受理 2、投票者数 86,738 を追記
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
更新日:2025年11月27日