令和5年度伊丹市ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティの実現内容について、1年に1回、JISX8341-3:2016に基づく試験により確認し、結果を市ホームページで公開します。
試験は、ウェブアクセシビリティ方針で対象としたホームページに対して実施します。
取り組み内容確認日
令和6年3月14日
団体としての取組ポイント数(20点満点中、11点)
1.基本的対応の徹底 8点中、6点
2.段階的拡大 12点中、5点
個々のホームページ等の取組ポイント数(30点満点中、23点)
1.継続性 16点中、15点
2.実現内容の確認と公開 8点中、8点
3.利用者との協調 6点中、0点
団体としての取組内容
団体としての取組に関する評価の詳細は、以下リンク先「団体全体としての取組確認・評価表」PDFファイルからアクセスしてください。
団体全体としての取組確認・評価表 (PDFファイル: 73.5KB)
個々のホームページの取組内容
個々のホームページの取組に関する評価の詳細は、以下リンク先「個々のホームページの取組確認・評価表」PDFファイルからアクセスしてください。
個々のホームページの取組確認・評価表 (PDFファイル: 80.8KB)
令和5年度ウェブアクセシビリティ試験対象ページ
伊丹市公式ホームページ(https://www.city.itami.lg.jp/)の中から「無作為(ランダム)に選択するページ」から29ページ、「ホームページ等を代表するページ」から1ページ、計30ページを対象に試験
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.itami.lg.jp/index.html |
2 | 令和2年度総合教育会議 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SEISAKU/sogokyoikukaigi/1589862475713.html |
3 | 令和5年度 会計年度任用職員の登録(新規の方用(現在、会計年度任用職員として本市に在籍していない方用)) | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/SAIYO/1_2/32996.html |
4 | 伊丹市ケアマネジメント支援会議 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/KAIGO_ZIGYOSYA/tiikikeakaigi/1487749168085.html |
5 | 令和3年度(2021年度)決算の概要 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/ZAISEI/ITAMI_ZAISEI/KESSAN/30497.html |
6 | 令和5年(2023年)上半期の火災・救急・救助概要について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/FIREDEPT/shoubou_soshiki/JYOHO_KANRI/35908.html |
7 | 伊丹市マンション管理適正化推進計画 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/JYUTAKU/seisaku/35689.html |
8 | 伊丹市地域生活支援事業実施要綱 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SYOGAIF/syougaihukushi_yoko/1426221481002.html |
9 | 令和4年度入札結果等 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KEIYAKU/KEIYAKU/KOZI_NYUSATU_KEKKA/1557815195380.html |
10 | 伊丹市教育委員会傍聴規則 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDKANRI/EDSOMU/kyouikuseisaku_yoko/1386483733820.html |
11 | 「埴輪円筒棺」を発見しました! | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/BUNKA/bunnkazai/MAIZO_BUNKAZAI/1461550702438.html |
12 | JUNK | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KODOMOW/KOSODATE_OEN_ZIGYO/TABERU/YOSYOKU/1390026373879.html |
13 | 9月17・18日「ITAMI GREENJAM '23」 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSID/tamimaru_1/tamimaru_schedule/36401.html |
14 | 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の施行について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/JINKEN/douwa_jinkenkankei/ZINKEN_SODAN_MADOTI/35874.html |
15 | 【地域コミュニティの基盤強化事業】鴻池小学校地区自治協議会「地域ビジョン」が策定されました。 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/com/model/kounoikejichikyo/35792.html |
16 | 「令和5年度兵庫県明るい選挙出前講座」実施団体募集のお知らせ | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SENKAN/35032.html |
17 | 【質問への回答を掲載しました】公共施設窓口キャッシュレス決済導入業務の公 募型プロポーザルを実施します |
https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KAIKEI/36344.html |
18 | 【稲野小学校地区】昆陽自治会の自治会だよりをご紹介します(令和4年度分) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/ZITIKAI_RENGO/katsudou/inano/28673.html |
19 | 【9月15日(金曜日)より受付開始】「保育付き講座・絵本で話そう”性”のこと」10月29日(日曜日)実施 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KOSODATE/KOSODATE_SIEN/famisapo/30855.html |
20 | リンク集 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/1414202290484.html |
21 | サタスタ(東中学校)生徒の声 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDSYAKAI/itamicitychiikigakkoukyoudoukatudousuisinjigyou/kakusyoucyuugakkoudoyougakusyuusukejyu-ru/higasicyuugakkou/34964.html |
22 | お口の元気度アップ教室 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/sonotasabisu/35887.html |
23 | 予防接種による副反応および健康被害と救済制度 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KENKO_SEISAKU/YOBO_SESSYU/1594794280522.html |
24 | 5月24日「漫画を語ろう!」 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/event/diary/event_202305/34764.html |
25 | 交通安全啓発動画「道路の正しい歩き方」 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/TOSI_ANZEN/KOTU_ANZEN/1591689383458.html |
26 | フォトエフィー 伊丹店 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KODOMOW/KOSODATE_OEN_ZIGYO/SYASIN/1390118045762.html |
27 | まちなかミマモルメ利用に係る費用の助成について~障がいのあるお子様の見守りに~ | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KODOMOF/SHOUGAIJI_FUKUSHI/1553476786640.html |
28 | その他の変更等 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/kanyuu/sonotahenkou/24607.html |
29 | 介護保険制度・サービスに関するパンフレット | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/1386221130236.html |
30 | 5月13日 電気バス導入記念イベント | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSID/tamimaru_1/tamimaru_schedule/34242.html |
テスト調査結果
対象ページの結果一覧
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2023年9月22日~2023年9月29日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部広報・シティプロモーション課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8010 ファクス072-784-8107
更新日:2024年03月14日