令和3年度伊丹市ウェブアクセシビリティ試験結果(リニューアル時)
ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティの実現内容について、1年に1回、JISX8341-3:2016に基づく試験により確認し、結果を市ホームページで公開します。
試験は、ウェブアクセシビリティ方針で対象としたホームページに対して実施します。
取り組み内容確認日
2022年9月20日
団体としての取組ポイント数(20点満点中、11点)
- 基本的対応の徹底 8点中、6点
- 段階的拡大 12点中、5点
個々のホームページ等の取組ポイント数(30点満点中、23点)
- 継続性 16点中、15点
- 実現内容の確認と公開 8点中、8点
- 利用者との協調 6点中、0点
団体としての取組内容
団体としての取組に関する評価の詳細は、以下リンク先「団体全体としての取組確認・評価表」PDFファイルからアクセスしてください。
団体全体としての取組確認・評価表 (PDFファイル: 73.8KB)
個々のホームページの取組内容
個々のホームページの取組に関する評価の詳細は、以下リンク先「個々のホームページの取組確認・評価表」PDFファイルからアクセスしてください。
個々のホームページの取組確認・評価表 (PDFファイル: 81.1KB)
令和3年度ウェブアクセシビリティ試験対象ページ
伊丹市公式ホームページ(https://www.city.itami.lg.jp/)の中から「無作為(ランダム)に選択するページ」から29ページ、「ホームページ等を代表するページ」から1ページ、計30ページを対象に試験
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.itami.lg.jp/index.html |
2 | 手話通訳者(会計年度任用職員)募集 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/SAIYO/1/22152.html |
3 | 平成30年度伊丹の教育<実施報告と点検評価> | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDKANRI/EDSOMU/ITAMI_NO_KYOIKU/seikahoukoku/1568185287078.html |
4 | 第4回臨時会:令和3年(2021年)3月5日(金曜日) | https://www.city.itami.lg.jp/KYOIKU_IINKAI/KYOIKUIINKAI/kyouikuiinkaikaigi/kyouikuiinkaikaigiroku/R3/21351.html |
5 | 指定緊急避難場所・指定避難所について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/21076.html |
6 | 「伊丹市生物多様性みどりの基本計画2021(案)」についての意見(パブリックコメント)募集の結果を公表します | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MIDORI/SEIBUTUTAYOSEI_MIDORINOKIHONKEKAKU/20914.html |
7 | 伊丹市生物多様性みどりの基本計画について | https://www.city.akune.lg.jp/soshikikarasagasu/somuka/hishokohogakari/7/2271.html |
8 | 質疑の要旨(6月13日) | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIGIKAI/SITUMON_SITUGI_YOUSI/youshi/reiwagannnenn6gatugikai/1560227058553.html |
9 | 第1回伊丹市総合交通会議 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/KOTU_SEISAKU/itamishisogokotsukaigi/h31/1560233638028.html |
10 | 統計書07 商業 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/ITAMISI_TOKEI/TOKE_SOGO/ITAMISI_TOKESYO/itamishitoukeisho2018/1562312896983.html |
11 | 統計書08 家計・物価及び金融 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/ITAMISI_TOKEI/TOKE_SOGO/ITAMISI_TOKESYO/itamishitoukeisho2018/1562312922168.html |
12 | コミュニティ・スクールの取り組み | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDGAKO/EDGAKOSIDO/1594606054202.html |
13 | 令和2年度(2020年度)7月補正予算の概要 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/ZAISEI/ITAMI_ZAISEI/YOSAN/reiwaninendoyosann/1594621164755.html |
14 | 【鈴原小学校地区社会福祉協議会】「鈴原小地区作品展」が開催されました | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/ZITIKAI_RENGO/katsudou/suzu/1582180440000.html |
15 | 3月3日はひなまつりです! | https://www.city.itami.lg.jp/shokai/tamimaru/tamimaru_biyori/R2_02/1582184256092.html |
16 | 市民まちづくりプラザのリニューアルオープンについて | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/MATI_PLA/1584322450787.html |
17 | 伊丹市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(第8期)策定調査業務委託に関する質問回答について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/1584448488426.html |
18 | 防災訓練をやってみよう | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/FIREDEPT/shoubou_soshiki/F_YOBOU/1574905189602.html |
19 | 【11月30日】2019年度伊丹市男女共同参画推進市民フォーラム | https://www.city.itami.lg.jp/shokai/tamimaru/tamimaru_schedule/R1_11/1572410542927.html |
20 | 伊丹市立生涯学習センター(ラスタホール)大規模改修に関する説明会を開催しました | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDSYAKAI/SYOGAI_GAKUSYUSISETU/1578621014760.html |
21 | まちなかミマモルメ利用に係る費用の助成について~認知症高齢者の見守りに~ | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/TIKI_KONEN/KOUREISYA/KORESYA_SIEN/1569493911138.html |
22 | ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金の創設について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/sincov/1589177664632.html |
23 | 介護保険認定調査料請求書 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/KAIGO_ZIGYOSYA/KAIGO_SERVICE_ZIGYOSYA_SINSEISYO/1569478467484.html |
24 | アライグマ(住宅被害等)、カラス、ヘビ、カミツキガメ等の問い合わせ先の変更について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/TOSI_ANZEN/1585818333124.html |
25 | 市税概要 平成31(2019)年度 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHIMINZEI/zeinoaramashi/shiryo/shizeigaiyou/1600149643042.html |
26 | の | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/GOMI_BUNBETU_DASIKATA/bunbetu50on/bunbetukubun/1600834823886.html |
27 | 令和4年4月採用に向けた就職説明会(正規職員) | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/SAIYO/seiki/R3_seikishokuin_saiyou/R4_saiyou_setumeikai/1599713768868.html |
28 | 令和2年度災害時の災害応援協定等締結について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/ITAMISI_BOSAI/ouenkyoutei/1603431585520.html |
29 | 原子力防災に関する情報 | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/ITAMISI_BOSAI/1553563815770.html |
30 | 令和2年度第2回一般競争入札に係る質問に対する回答について | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KANZAI/nyuusatu_jyouhou/dai2kainyuusatuzyouhou/1605483131823.html |
テスト調査結果
対象ページの結果一覧
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2021年4月13日~2021年4月19日
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部広報・シティプロモーション課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8010 ファクス072-784-8107
更新日:2022年09月20日