開票速報 第8報(1時00分現在)
届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 18,500 |
2 | 桜井 シュウ | 30,000 |
3 | 大串 まさき | 26,000 |
4 | いとう まさや | 5,500 |
5 | 吉見 秋彦 | 4,000 |
得票数計 | 84,000 |
開票率: 96.24%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 18,500 |
2 | 桜井 シュウ | 30,000 |
3 | 大串 まさき | 26,000 |
4 | いとう まさや | 5,500 |
5 | 吉見 秋彦 | 4,000 |
得票数計 | 84,000 |
開票率: 96.24%
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
更新日:2024年10月28日