開票速報 第7報(0時30分現在)
届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 15,500 |
2 | 桜井 シュウ | 15,500 |
3 | 大串 まさき | 15,500 |
4 | いとう まさや | 5,500 |
5 | 吉見 秋彦 | 4,000 |
得票数計 | 56,000 |
開票率: 64.16%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 15,500 |
2 | 桜井 シュウ | 15,500 |
3 | 大串 まさき | 15,500 |
4 | いとう まさや | 5,500 |
5 | 吉見 秋彦 | 4,000 |
得票数計 | 56,000 |
開票率: 64.16%
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
更新日:2024年10月28日