開票速報 第6報(0時00分現在)
届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 3,500 |
2 | 桜井 シュウ | 3,500 |
3 | 大串 まさき | 3,500 |
4 | いとう まさや | 3,500 |
5 | 吉見 秋彦 | 3,500 |
得票数計 | 17,500 |
開票率: 20.05%
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
届出受理番号 | 候補者名 | 得票数 |
1 | いちむら 浩一郎 | 3,500 |
2 | 桜井 シュウ | 3,500 |
3 | 大串 まさき | 3,500 |
4 | いとう まさや | 3,500 |
5 | 吉見 秋彦 | 3,500 |
得票数計 | 17,500 |
開票率: 20.05%
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144
更新日:2024年10月28日