平成31年度伊丹市ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティの実現内容について、1年に1回、JISX8341-3:2016に基づく試験により確認し、結果を市ホームページで公開します。
試験は、ウェブアクセシビリティ方針で対象としたホームページに対して実施します。
取り組み内容確認日
令和元年11月8日(月曜日)
団体としての取組ポイント数(16点満点中、12点)
1.基本的対応の徹底 8点中、7点
2.段階的拡大 8点中、5点
個々のホームページ等の取組ポイント数(30点満点中、23点)
1.継続性 16点中、15点
2.実現内容の確認と公開 8点中、8点
3.利用者との協調 6点中、0点
団体としての取組内容
1.基本的対応の徹底
- 団体全体として定期的にアクセシビリティ対応の対象となるコンテンツを洗い出し、把握している。
- 最新のJISX:8341-3に対応するとともに毎年アクセシビリティに関するガイドラインを確認し、必要に応じて見直している。
2.段階的拡大
- PDF等を含む全コンテンツを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、方針の見直しを行いながら取り組んでいる。
- 外部発注の仕様書及び業者選定において、ウェブアクセシビリティの確保を求めている。
団体としての取組に関する評価の詳細は、以下リンク先「団体全体としての取組確認・評価表」PDFファイルからアクセスしてください。
個々のホームページの取組内容
1.継続性
- 団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している。
- 毎年アクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加しており、来年度以降も継続する予定である。
- 毎年アクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握しており、来年度以降も実施する予定である。
- 公開しているページの改善に毎年取り組んでおり、来年度以降も実施する予定である。
2.実現内容の確認と公開
- 毎年アクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である。
- 毎年アクセシビリティの実現内容について、最新のJISX8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である。
3.利用者との協調
- 一般的な意見収集としては取り組んでいるが、アクセシビリティについて積極的に利用者の意見収集には取り組んでいない。
- アクセシビリティを確保・維持・向上のために、利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)へ協力を求めたことがない。
個々のホームページの取組に関する評価の詳細は、以下リンク先「個々のホームページの取組確認・評価表」PDFファイルからアクセスしてください。
次年度以降の取り組み予定
- 団体内職員にアクセシビリティ達成に向けた理解促進のため、ホームページ作成ルールのガイドラインを改良し、研修で使用する。
- 利用者との協調の実施に向けて次年度に計画を検討する。(次年度、ホームページリニューアルを検討しているので、新CMS導入後に利用者との協調を実施する予定)
- 民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等については、ウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し取り組むよう適宜、促していく。
平成31年度ウェブアクセシビリティ試験対象ページ
伊丹市公式ホームページ(http://www.city.itami.lg.jp/)の中から「無作為(ランダム)に選択するページ」から30ページ、「ホームページ等を代表するページ」から10ページ、計40ページを対象に試験
ページタイトル | アドレス |
---|---|
第39回いたみ花火大会 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/TOSID/itamihanabitaikai/39hanabi/1555992604336.html |
施設利用案内 | http://www.city.itami.lg.jp/skypark/riyoannai.html |
アクセス | http://www.city.itami.lg.jp/skypark/access.html |
緑ケ丘(みどりがおか)プール | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/SISETU_KIKAN/1436755022638.html |
正規職員の募集情報 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/ZINZAI/SAIYO/seiki/index.html |
平成31年度入札結果 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KEIYAKU/KEIYAKU/KOZI_NYUSATU_KEKKA/1557815195380.html |
地方公務員法第16条・学校教育法9条(欠格事項) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDKANRI/EDSYOKUIN/1386569072601.html |
今後の選挙の予定 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SENKAN/1391128310701.html |
農産物直売所「スマイル阪神」 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/NOSEI/tyokubai/1393293267250.html |
よくある質問 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/HOIKU/1530251818152.html |
乳幼児等・こども医療費助成制度について | http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/KOSODATE/1393210911140.html |
市営駐車場のご案内 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/TOSI_ANZEN/TYUSYAJO/1384332921059.html |
待機・保留児童数について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/HOIKU/1529471371503.html |
稲野(いなの)公園運動施設 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/SISETU_KIKAN/SPORTS/1392108377960.html |
粗大ごみの申し込み方法について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/GOMI_BUNBETU_DASIKATA/1470619330123.html |
ローラースケート場 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/SISETU_KIKAN/SPORTS/1392105957203.html |
郵便による戸籍・住民票の請求方法 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/TODOKEDE_TETUDUKI/JUMINHYO_KOSEKI/1392033445687.html |
用途地域と高度地区を調べる | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/BUSINESS/1418006222372.html |
各種届出・証明書申請時の委任状の書き方 | http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/HIKKOSI/1392860566012.html |
自転車駐車場 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/KURASI_KANKYO/1400554572566.html |
国民健康保険について | http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/OKUYAMI/1392886914421.html |
伊丹市立学校園 一覧 | http://www.city.itami.lg.jp/KYOIKU_IINKAI/gakkouen/index.html |
<教育委員会事務局・学校・教育施設等でのお仕事>臨時職員(パート職員)登録者募集 | http://www.city.itami.lg.jp/boshu/1394100943357.html |
税関係証明書の書類と請求方法について | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/TODOKEDE_TETUDUKI/1471242628149.html |
安全・安心見守りネットワーク事業 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/anzenansinsesakusuisinhan/camera/index.html |
児童手当について | http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/NINSIN_SYUSSAN/1555378725776.html |
令和元年10月からの幼児教育・無償化について | http://www.city.itami.lg.jp/oshirase/1568703693257.html |
燃やすごみ(日常・台所) |
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KANKYOC/TIKUGOTO_KAISYU_BI/1455244439570.html |
私立保育所(園)一覧 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/HOIKU/HOIKUSYO_ITIRAN/1391840756838.html |
伊丹市プレミアム付商品券について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/SYOKORODO/puremiau/taishosha/1557986853648.html |
内科:伊丹市休日応急診療所 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KENKO_SEISAKU/KYUZITU_OKYU/1385709464248.html |
公的賃貸住宅について(空家募集等) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/JYUTAKU/KOTEKI_TINTAI_JUTAKU/index.html |
障がいのある人の相談窓口 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SYOGAIF/soudanmadoguchi/1496373718909.html |
介護マーク名札を無料で配布します | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/TIKI_KONEN/KOUREISYA/1469062725825.html |
介護保険料について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KAIGO/KAIGO_HOKEN_SEIDO/1386224390652.html |
仕事や暮らしについての相談窓口 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/JIRITU_SOUDAN/SEIKATSU_SEIDO.html |
後期高齢者医療制度について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKI_IRYOF/KOUKIKOUREISYA/1385467667612.html |
いたみ健康チャージポイント | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KENKO_SEISAKU/SEZIN_KENKO/1553490043269.html |
国民年金の加入について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMIN_NENKIN/kokunenkanyusya/1435124440859.html |
生活相談 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SHIMINSOUDAN/KOTYO_KURASI_SODAN/SIMIN_SODANKA_SODAN/1391659983374.html |
テスト調査結果
対象ページの結果一覧
下表の通り。
例外事項に係る箇所については、「対象外」として「-」と表記しています。
それ以外の箇所については基準を達成しました。
項目 | 内 容 | 達成 レベル |
適用 | 適合 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 |
3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 |
A | 適用 | 適合 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | - | - |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
令和元年9月9日から令和元年11月8日
この記事に関する
お問い合わせ先
総合政策部広報・シティプロモーション課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8010 ファクス072-784-8107
更新日:2021年03月31日