平成30年度伊丹市ウェブアクセシビリティ試験結果
ウェブアクセシビリティの実現内容について、1年に1回、JISX8341-3:2016に基づく試験により確認し、結果を市ホームページで公開します。
試験は、ウェブアクセシビリティ方針で対象としたホームページに対して実施します。
取り組み内容確認日
平成31年3月14日(月曜日)
団体としての取組ポイント数(12点満点中、10点)
1.基本的対応の徹底 8点中、7点
2.段階的拡大 4点中、3点
個々のホームページ等の取組ポイント数(30点満点中、20点)
1.継続性 16点中、14点
2.実現内容の確認と公開 8点中、6点
3.利用者との協調 6点中、0点
団体としての取組内容
1.基本的対応の徹底
- 団体全体として定期的にアクセシビリティ対応の対象となるコンテンツを洗い出し、把握している。
- 最新のJISX:8341-3に対応するとともに毎年アクセシビリティに関するガイドラインを確認し、必要に応じて見直している。
2.段階的拡大
- 公式ホームページ(公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む)全HTMLを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、方針の見直しを行いながら取り組んでいる。
- 民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等は、ウェブアクセシビリティに関する取組を行っていないところがある。
以下リンク先「団体全体としての取組確認・評価表」よりPDFファイルにアクセスできます。
団体全体としての取組確認・評価表 (PDFファイル: 59.4KB)
個々のホームページの取組内容
1.継続性
- 団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している。
- 毎年アクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加しており、来年度以降も継続する予定である。
- 過去1年以内にアクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握した。
- 公開しているページの改善に毎年取り組んでおり、来年度以降も実施する予定である。
2.実現内容の確認と公開
- 過去1年以内にアクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し結果を各ホームページで公開した。
- 過去1年以内にアクセシビリティの実現内容について、最新のJISX8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開した。
3.利用者との協調
- 一般的な意見収集としては取り組んでいるが、アクセシビリティについて積極的に利用者の意見収集には取り組んでいない。
- アクセシビリティを確保・維持・向上のために、利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)へ協力を求めたことがない。
以下リンク先「個々のホームページの取組確認・評価表」よりPDFファイルにアクセスできます。
個々のホームページの取組確認・評価表 (PDFファイル: 125.0KB)
次年度以降の取り組み予定
- 団体内職員にアクセシビリティ達成に向けた理解促進のため、ホームページ作成ルールのガイドラインを改良し、研修で使用する。
- 利用者との協調の実施に向けて次年度に計画を検討する。(将来、ホームページリニューアルを検討しているので、新CMS導入後に利用者との協調を実施する予定)
- 民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等のウェブアクセシビリティの取り組みが未着手であり、次年度に研修を開催し、ウェブアクセシビリティに関する意識向上を促す。
平成30年度ウェブアクセシビリティ試験対象ページ
伊丹市公式ホームページ(http://www.city.itami.lg.jp/)ドメイン以下から「無作為(ランダム)に選択するページ」から30ページ、「ホームページ等を代表するページ」から10ページ、計40ページを対象に試験
ページタイトル | アドレス |
8月9日「そうだ!歌会始行こう」 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/event/diary/h26/1407572421567.html |
伊丹市立口腔保健センターの指定管理にかかる指定予定者の選定結果について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/SYOGAIF/sonota/1542622377330.html |
すてきなくらし第99号(2015年12月発行) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SYOHI/SUTEKINA_KURASI/1449469058206.html |
伊丹市ごみ減量化市民会議提言書 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/GOMI_NO_GENRYO_SIGEN/1384244629406.html |
伊丹市行財政運営改善計画(素案)パブリックコメント実施結果 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/KEIEI_KIKAKU/GYOZAISEI_PLAN/1387441727570.html |
平成26年6月議会質問の要旨 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIGIKAI/SITUMON_SITUGI_YOUSI/heisei26/26nenn6gatugikai/index.html |
推計人口 平成28年05月01日現在 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/ITAMISI_TOKEI/ZINKO_SYOSAI/SUIKEI_ZINKO_SETAISU/suikei28/1462190953872.html |
よつばセンター(伊丹市昆陽東6-3-28) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/HINAN_ITIRAN/HINANZYO_MAP/SETUYOSYO_TIKU/1392683821925.html |
「伊丹市防災マップ&市民べんり帳 2018」を作成しました | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/1392037119291.html |
スポーツクラブ21みどり | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDSPORTS/ITAMI_SPROTS_CLUB_21/ITAMI_SC21_LIST/1386762223196.html |
平成26年度防災ポスター優秀賞(中学生の部) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/BOSAI_EVENT_KUNREN/bosai_poster/1432099883610.html |
南小学校区 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/HINAN_ITIRAN/HINANZYO_MAP/MINAMISYO_TIKU/index.html |
盤上の軍師最善の一手を求めて | http://www.city.itami.lg.jp/sumitai_itami/specialcontents/itaminisundeomoukoto/itamikko/1541034264486.html |
証明書請求 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/TODOKEDE_TETUDUKI/1392035339636.html |
SC21フォトレポート | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDSPORTS/ITAMI_SPROTS_CLUB_21/SC21_PHOTO/index.html |
予防課の要綱等 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/FIREDEPT/shoubou_soshiki/F_YOBOU/yobou_yoko/index.html |
平成30年度伊丹市防災会議開催のお知らせ | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/ITAMISI_BOSAI/ITAMISHI_BOSAI_KAIGI/1387889694435.html |
伊丹市長選挙 時間別 15時投票率 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SENKAN/KAKO_SENKYO_SOKUHO/H25_4_14_SITYO_KEKKA/SITYO_TOHYO/1391168174538.html |
平成27年度の伊丹市福祉対策審議会 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/TIKI_KONEN/TIIKIHUKUSI/HUKUSI_SINGIKAI/1479271106778.html |
昆陽池公園で「オニバス観察会」を開催しました | http://www.city.itami.lg.jp/photoreport/heisei30nen/1535095153536.html |
カエボン部の開催状況(平成28年度) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/event/bukatsu/exchange/past/kaebon_past28/index.html |
脳脊髄液減少症について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KENKO_SEISAKU/SAMAZAMANA_SYOZYO/1389698536560.html |
県民まちなみ緑化事業について | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MIDORI/1527489154759.html |
伊丹市生ごみ減量・堆肥化容器等購入費補助金交付要綱 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/SEIKATSUKANKYO/seikatsukankyo_yoko/1425522645721.html |
交際費 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIGIKAI/gichoukousaihi/index.html |
西台センター(伊丹市西台2-5-6) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/HINAN_ITIRAN/HINANZYO_MAP/ITAMISYO_TIKU/1392341943852.html |
三軒寺前フリーマーケットが開催されました。(平成30年11月24日) | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/MACHI/ZITIKAI_RENGO/katsudou/itami/1543032892533.html |
教育委員会が行っている相談事業等 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KODOMO/KODOMOW/WAKAMONO_SIEN/soudanmadoguti/1389856437963.html |
4月29日「宮前まつりinことば蔵」 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/EDSHOGAI/EDLIB/event/diary/h26/1399004206083.html |
国民健康保険葬祭費支給申請書 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/KOKUHO_SINSEI/1389832863191.html |
荒牧バラ公園 | http://www.city.itami.lg.jp/shokai/sansaku/1444347933845.html |
市営バスの運行状況 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/koutuukyoku/1485998993938.html |
伊丹空港(大阪国際空港)へのアクセスは市バスが便利 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKOTU/KOTU_SEISAKU/1392772369654.html |
河川の水位情報 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KIKIKANRI/ITAMISI_BOSAI/1409125528203.html |
ごみの出し方 | http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/HIKKOSI/1392876627983.html#a1 |
昆陽池公園 | http://www.city.itami.lg.jp/shokai/sansaku/oashisu/1392342840680.html |
市役所への行き方・業務時間 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/SIYAKUSYO_IKIKATA/index.html |
伊丹スカイパークに乳幼児遊具エリアがオープン! | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/KOUEN/1507258941210.html |
「いたみ健康・医療相談ダイヤル24」のご案内 | http://www.city.itami.lg.jp/ITAMI_BENRI/KOSODATE_KYOIKU/1534816561250.html |
平成30年度入札結果 | http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/KEIYAKU/KEIYAKU/KOZI_NYUSATU_KEKKA/1525138389477.html |
テスト調査結果
対象ページの結果一覧
下表の通り。
例外事項に係る箇所については、「対象外」として「-」と表記しています。
それ以外の箇所については基準を達成しました。
項目 | 内 容 | 達成 レベル |
適用 | 適合 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | - |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | - |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 |
3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 |
A | 適用 | 適合 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | - | - |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | - |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
平成30年12月18日から平成31年1月16日
この記事に関する
お問い合わせ先
総合政策部広報・シティプロモーション課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8010 ファクス072-784-8107
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年03月31日