令和3年度(2021年度)交際費
第1四半期(4月~6月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 4 | 48,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 0 | 0 | |
その他諸費 | 3 | 9,867 | |
合 計 | 7 | 57,867 |
第2四半期(7月~9月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 2 | 24,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 1 | 2,000 | |
その他諸費 | 5 | 28,112 | |
合 計 | 8 | 54,112 |
第3四半期(10月~12月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 11,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 1 | 3,300 | |
その他諸費 | 8 | 64,702 | |
合 計 | 10 | 79,002 |
第4四半期(1月~3月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 11,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 0 | 0 | |
その他諸費 | 5 | 22,560 | |
合 計 | 6 | 33,560 |
この記事に関する
お問い合わせ先
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
更新日:2021年10月31日