令和2年度(2020年度)交際費
第1四半期(4月~6月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 3 | 33,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 0 | 0 | |
その他諸費 | 0 | 0 | |
合 計 | 3 | 33,000 |
第2四半期(7月~9月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 1 | 3,000 |
弔慰 | 4 | 48,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 1 | 2,000 | |
その他諸費 | 8 | 35,022 | |
合 計 | 14 | 88,022 |
第3四半期(10月~12月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 5 | 55,000 | |
見舞金 | 1 | 5,500 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 0 | 0 | |
その他諸費 | 3 | 5,803 | |
合 計 | 9 |
66,303 |
第4四半期(1月~3月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 1 | 11,000 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 0 | 0 | |
その他諸費 | 4 | 20,246 | |
合 計 | 5 |
31,246 |
この記事に関する
お問い合わせ先
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
更新日:2021年04月30日