平成31年度(2019年度)交際費
第1四半期(4月~6月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 7 | 65,000 |
弔慰 | 2 | 20,000 | |
見舞金 | 1 | 5,400 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 17 | 91,000 | |
その他諸費 | 2 | 7,884 | |
合 計 | 29 | 189,284 |
第2四半期(7月~9月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 0 | 0 |
弔慰 | 7 | 84,016 | |
見舞金 | 1 | 5,400 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 7 | 31,000 | |
その他諸費 | 7 | 79,397 | |
合 計 | 22 | 199,813 |
第3四半期(10月~12月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 4 | 40,000 |
弔慰 | 4 | 47,980 | |
見舞金 | 0 | 0 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 9 | 50,500 | |
その他諸費 | 7 | 50,011 | |
合 計 | 24 | 188,491 |
第4四半期(1月~3月)
種 別 | 件 数 | 支出額(円) | |
慶弔費 | 各種祝金 | 4 | 30,000 |
弔慰 | 1 | 11,000 | |
見舞金 | 1 | 5,500 | |
餞別 | 0 | 0 | |
会 費 | 21 | 132,700 | |
その他諸費 | 4 | 29,000 | |
合 計 | 31 | 208,200 |
この記事に関する
お問い合わせ先
総合政策部秘書課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8009 ファクス072-784-8133
更新日:2021年04月30日