• ホーム
  • 伊丹市の紹介
  • 伊丹市べんり帳
  • 市のしくみ・市政
  • よくある質問
  • 組織一覧
  • サイトマップ
  • Foreign Language

文字サイズ 拡大 縮小 色変更 標準 1 2 3 音声 今すぐ、らくらくWEB散策を起動する ホームページ音声読み上げソフトらくらくWEB散策について

 
ホーム都市基盤部都市基盤総務課>伊丹市の月間降雨量

伊丹市の月間降雨量

更新日 2012年01月05日

伊丹市の月間降雨量(単位mm)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 平均雨量
平成13年 96.5 69.5 61.0 22.0 96.0 117.0 63.0 139.5 126.5 180.0 28.0   25.0 1,024.0 85.3
平成14年 45.5 19.0 107.0 62.5 108.0 123.0 116.0 43.5 85.5 80.5 47.5 52.0 890.0 74.2
平成15年 73.0 56.0 99.5 146.5 112.5 181.5 205.0 273.5 131.0 74.0 149.5 19.5 1,521.5 126.8
平成16年 10.5 50.0 52.0 138.0 255.0 132.5 56.0 117.0 216.5 263.0 71.5 83.0 1,445.0 120.4
平成17年 12.0 41.0 94.5 23.5 57.0 61.5 160.5 73.0 77.0 86.0 30.5 10.5 727.0 60.6
平成18年 25.0 87.5 95.0 103.0 206.0 172.5 301.5 106.5 77.0 71.0 57.0 81.5 1,383.5 115.3
平成19年 15.0 39.0 118.5 32.0 148.0 135.5 147.0 68.5 56.5 131.5 14.5 75.5 981.5 81.8
平成20年 44.5 38.5 86.0 117.0 197.0 134.5 148.0 77.0 141.0 71.5 52.5 35.5 1,143.0 95.3
平成21年 68.0 129.5 100.5  58.0 89.0  123.0 208.5 124.5 30.5 106.5  149.0 37.5  1,224.5 102.0
平成22年 44.5 126.5 157.5 158.0  175.0 273.0 254.5 51.0 97.0 121.0 13.0 52.5 1,523.5 127.0
平成23年 2.5  81.0  52.5 66.0 312.5 146.5  113.0  77.0  353.5  162.0  84.0  3.0 1,453.5

121.1

 

観測地点伊丹市消防局

お問い合わせ先    
  • 部署名:都市基盤部都市基盤室都市基盤総務課
  • 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
  • 電話:072-784-8071 ファックス:072-784-8138