道路占用料
|
伊丹市道路占用料(平成24年4月1日改正) |
| 占用物件 |
区 別 |
単 位 |
占用料 円 |
|||||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱,電柱の支柱,電柱の支線柱および電柱の支線 | 年 | 1本 | 4,320 | ||||
| 電気事業者が電線を添加する電話柱 | 年 | 1本 | 2,880 | |||||
| 電話柱,電話柱の支柱,電話柱の支線柱および電話柱の支線 | 年 | 1本 | 2,232 | |||||
| 認定電気通信事業者が通信線を添加する電柱および電話柱(自己の所有に係るものを除く。) | 年 | 1本 | 1,488 | |||||
| その他の柱類 | 年 | 1本 | 180 | |||||
| 変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 年 | 1基 | 4,356 | |||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 年 | 1m | 24 | |||||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 年 | 1m | 24 | |||||
| 路上に設ける変圧器 | 年 | 1基 | 1,764 | |||||
| 地下に設ける変圧器 | 年 | 1平方メートル | 1,440 | |||||
| 郵便差出箱および信書便差出箱 | 年 | 1基 | 1,620 | |||||
| 広告塔 | 直径または長辺が1メートル未満かつ高さが4メートル未満のもの | 月 | 1基 | 3,684 | ||||
| 直径もしくは長辺が1メートル以上または高さが4メートル以上のもの | 7,356 | |||||||
| 送電塔 | 年 | 1平方メートル | 3,600 | |||||
| その他のもの | 月 | 1平方メートル | 624 | |||||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 |
地下埋設物 ・架空の管類 |
外径が0.07メートル未満のもの | 年 | 1m | 108 | |||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 144 | |||||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 216 | |||||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 288 | |||||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 432 | |||||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 576 | |||||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,008 | |||||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,440 | |||||||
| 外径が1メートル以上のもの | 2,880 | |||||||
| マンホールその他これに類するもの | 年 | 1平方メートル | 3,600 | |||||
| 地下埋設管への共同収容物 | 外径が0.05メートル未満のケーブル | 年 | 1m | 72 | ||||
| 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 軌道その他これに類するもの | 年 | 1平方メートル | 3,600 | ||||
| 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 年 | 1平方メートル | 168 | ||||
| 日よけ,雨よけその他これらに類するもの | 月 | 1平方メートル | 120 | |||||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街,地下室その他これらに類するもの | 年 | 1平方メートル | 2,952 | ||||
| 通路その他これに類するもので,道路に接続するもの | 年 | 1平方メートル | 4,284 | |||||
| 通路その他これに類するもので,道路に接続しないもの | 年 | 1平方メートル | 2,952 | |||||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店,商品置場その他これらに類するもの | 月 | 1平方メートル | 624 | ||||
| 法第32条第1項第7号に掲げる施設 |
広告看板類 |
官公署の宣伝併用のものおよび突出看板 | 月 | 表示 面積 1平方メートル |
176 | |||
| その他のもの | 356 | |||||||
| 電柱等既設占用物件に添加のもの | 1枚 | 252 | ||||||
| 電柱等既設占用物件に巻付けのもの | 132 | |||||||
| 乗合自動車停留所標識 | 年 | 1本 | 2,340 | |||||
| 標柱および標識類 | 月 | 1本 | 300 | |||||
|
上空のみ占用のもの | 月 | 1基 | 1,236 | ||||
| 柱の直径または長辺が0.2メートル未満のもの | 2,460 | |||||||
| 柱の直径または長辺が0.2メートル以上のもの | 3,924 | |||||||
| 広告併用街灯 | 年 | 1本 | 1,044 | |||||
| 工事用板囲,足場および材料置場ならびに落下防止柵その他これらに類するもの | 路面占用物件 | 月 | 1平方メートル | 624 | ||||
| 上空占用物件 | 252 | |||||||
| 自転車等を駐車させるための車輪止め装置その他の器具 | 年 | 1平方メートル | 4,452 | |||||
| その他のもの | 月 | 1平方メートル | 624 | |||||
|
備考 この表において「認定電気通信事業者」とは,電気通信事業法(昭和59年法律第86号) |
||||||
| 第120条第1項に規定する認定電気通信事業者をいう。 |
- 部署名:都市基盤部道路室道路保全課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (5階)
- 電話:072-784-8058 ファックス:072-784-8044






















