統計刊行物のご案内
更新日 2010年05月31日
下記の統計刊行物につきましては、総務部総務課の窓口(市役所2階)で有償で領布しています。
内容につきましては、図書館1階にあります行政資料コーナーでもご覧いただけます。どうぞご利用ください。

| 刊行物の名称 | 価格 | 発行時期 | 頁数 | 内容 |
| ※伊丹市統計書(暦年ごと) |
伊丹市の土地、人口、経済及び文化など、統計資料を総合的に収録 |
|||
| (平成12年度版)~(平成21年度版) | 700円 | 翌年4月 |
122 |
|
| (平成10年度版)~(平成11年度版) | 670円 | 翌年4月 | 123 | |
| (平成9年度版) | 620円 | 翌年4月 | 123 | |
| ※伊丹市の推計人口 (毎月の町・字別人口及び世帯数 | 150円 | 毎年四半期 | 15 | 町・字別の推計人口及び世帯数を収録 |
| ※伊丹市の町・字別年齢別人口 ( 住民基本台帳・外国人登録人口/5歳区分) | 50円 | 毎年四半期 | 23 | 町・字別年齢別人口(住民基本台帳・外国人登録人口/5歳区分)を収録 |
| ※伊丹市の人口の動き(暦年ごと) | 150円 | 翌年7月 | 19 | 1月~12月の人口の動き等を収録 |
| ※伊丹市の事業所 (平成18年事業所・企業統計調査報告) | 250円 | 平成20年5月 | 41 | 平成18年度事業所・企業統計調査結果の産業別就業者数、住宅の所有の関係別世帯数等を収録 |
| ※平成17年国勢調査結果概要 | 300円 | 平成19年9月 | 60 | 平成17年国勢調査結果の世帯別人員、産業別就業者数、住宅の所有の関係別世帯数等を収録 |
※各刊行物の旧版につきましても、幾分かの在庫がございますので、ご利用の際には総務課職員までお尋ねください。
- 部署名:総務部総務室総務課
- 住所:〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所2階)
- 電話:072-784-8015 ファックス:072-784-8151






















