放火火災防止対策
更新日 2011年03月16日
放火火災発生件数の割合は、年々増加傾向にあり、特に都市化の進む地域にその傾向が強く、相手と場所を選ばないものが多くなってきているのが特徴です。
地域ぐるみで放火されない環境をつくりましょう。


“地域ぐるみで放火されない環境づくり!”
☆放火を防ぐには☆
- 家の周りの環境整理をしましょう。
- 常に目の届かない物置には、鍵をかけましょう。
- ゴミは夜出さずに決められた日の朝、決められた場所に出しましょう。
- 外灯をつけておく等、戸外を明るくしましょう。
- 車両等のボディカバーは、「防炎品」を使いましょう。
- 車には鍵をかけ、貴重品等を入れておかないようにしましょう。
- 空き家には、鍵をかけるなど人が出入りできないようにしましょう。
- 空き地は、枯草を刈り取る等、きちんと管理しましょう。
- 外出時には、隣近所に声かけをしましょう。
- 地域の皆さんで放火防止に目と心を配りましょう。
全国の主な出火原因の推移
| 各年1月1日~12月31日 | ||||||||
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | ||||||
| 順位 | 件数 | 順位 | 出火原因 | 件数 | 順位 | 出火原因 | 件数 | |
| 1 | 放火 | 8,210 | 1 | 放火 | 7,225 | 1 | 放火 | 6,637 |
| 2 | たばこ | 6,128 | 2 | こんろ | 6,026 | 2 | こんろ | 5,958 |
| 3 | こんろ | 5,936 | 3 | たばこ | 5,914 | 3 | たばこ | 5,932 |
| 4 | 放火の疑い | 5,796 | 4 | 放火の疑い | 5,039 | 4 | 放火の疑い | 4,621 |
| 5 | たき火 | 3,566 | 5 | たき火 | 3,380 | 5 | たき火 | 2,629 |
| 6 | 火遊び | 2,062 | 6 | ストーブ | 2,025 | 6 | ストーブ | 1,925 |
| 7 | ストーブ | 1,695 | 7 | 火遊び | 1,918 | 7 | 火遊び | 1,824 |
| 8 | 電灯・電話等の配線 | 1,642 | 8 | 電灯・電話等の配線 | 1,512 | 8 | 電灯・電話等の配線 | 1,476 |
| 9 | 火入れ | 1,226 | 9 | 火入れ | 1,272 | 9 | 火入れ | 1,227 |
| 10 | 配線器具 | 1,120 | 10 | 配線器具 | 1,122 | 10 | 配線器具 | 1,100 |
| 総出火件数 | 60,387 | 総出火件数 | 57,460 | 総出火件数 | 53,276 | |||
| 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | ||||||
| 順位 | 出火原因 | 件数 | 順位 | 出火原因 | 件数 | 順位 | 出火原因 | 件数 |
| 1 | 放火 | 6,558 | 1 | 放火 | 6,396 | 1 | 放火 | 6,615 |
| 2 | こんろ | 6,080 | 2 | こんろ | 5,543 | 2 | こんろ | 5,139 |
| 3 | たばこ | 5,707 | 3 | たばこ | 5,063 | 3 | たばこ | 4,997 |
| 4 | 放火の疑い | 4,584 | 4 | 放火の疑い | 4,380 | 4 | 放火の疑い | 4,590 |
| 5 | たき火 | 3,176 | 5 | たき火 | 3,023 | 5 | たき火 | 3,021 |
| 6 | 火遊び | 1,879 | 6 | 火遊び | 1,813 | 6 | 火遊び | 1,948 |
| 7 | ストーブ | 1,587 | 7 | ストーブ | 1,684 | 7 | 火入れ | 1,604 |
| 8 | 火入れ | 1,434 | 8 | 火入れ | 1,509 | 8 | ストーブ | 1,457 |
| 9 | 電灯・電話等の配線 | 1,373 | 9 | 電灯・電話等の配線 | 1,417 | 9 | 電灯・電話等の配線 | 1,330 |
| 10 | 配線器具 | 1,043 | 10 | 配線器具 | 1,125 | 10 | 配線器具 | 1,059 |
| 総出火件数 | 54,582 | 総出火件数 | 52,394 | 総出火件数 | 51,139 | |||
伊丹市内の主な出火原因の推移
| 各年1月 | 1日 | ~12月 | 31日 | |||||||
| 年別 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | |||||
| 順位 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 |
| 1位 | 放火 | 22 | 放火 | 26 | 放火 | 20 | 放火 | 45 | 放火 | 23 |
| 2位 | たばこ | 7 | こんろ | 9 | たばこ | 11 | こんろ | 13 | たばこ | 11 |
| 3位 | こんろ | 5 | 火遊び | 5 | こんろ | 9 | たばこ | 11 | こんろ | 7 |
| 4位 | 火遊び | 5 | 灯火 | 4 | 電灯配線 | 7 | 配線器具 | 4 | 電気関係 | 3 |
| 5位 |
溶接機・溶 断機 |
3 | たばこ/不明 | 3 |
火遊び |
6 |
マッチ/ライター/たき火 |
3 | マッチ/ライター/たき火 | 3 |
| 総出火件数 | 66 | 69 | 78 | 100 | 62 | |||||
| 年別 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |||||
| 順位 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 | 原因 | 件数 |
| 1位 | 放火 | 33 | 放火 | 55 | 放火 | 38 | 放火 | 41 | 放火 | 37 |
| 2位 | こんろ | 10 | たばこ | 9 | たばこ | 9 | たばこ | 8 | こんろ | 7 |
| 3位 | たばこ | 7 | こんろ | 8 |
こんろ |
7 | こんろ | 7 | たばこ | 6 |
| 4位 | ストーブ | 3 | 電灯配線 | 5 | 火遊び | 4 | ストーブ | 6 | 火遊び | 4 |
| 5位 |
火遊び |
3 |
ストーブ/電気機器/火遊び |
3 |
灯火 |
3 |
電灯・電話/火遊び |
3 |
溶接機・溶断機 |
2 |
| 総出火件数 |
82 |
102 |
89 |
85 |
70 |
|||||
放火火災防止対策チェックリスト
- 部署名:伊丹市消防局
- 住所:〒664-0881 伊丹市昆陽1-1-1
- 電話:072-783-0123ファックス:072-783-4999






















