第23回参議院議員通常選挙は、平成25年7月4日(木)に公示されました。投票は7月21日(日)午前7時から午後8時まで市内55投票所で、開票は同日午後9時30分から伊丹スポーツセンター体育館で行われました。
お使いのブラウザソフトで最新の情報に更新してご覧ください。選択するときに指の印の出る部分のみ見られます。その他は速報予定時間・項目です。
参院選(兵庫県選挙区)開票速報途中経過の発表は兵庫県選挙区のみ
第1報(21時30分現在): 開票率 0%
第2報(22時00分現在): 開票率 0%
第3報以降の結果は上のリンクからご覧ください。
投票所別・時間別投票率は、上のリンクからご覧ください(19時00分までは参議院兵庫県選挙区のみ)。
発表時間 | 投票率( % ) | 前回投票率( % ) |
---|---|---|
第1報(09時00分) | 3.88(男 4.79、女 3.02) | 4.44(男 5.55、女 3.38) |
第2報(11時00分) | 13.12(男 14.70、女11.63) | 15.57(男17.01、女14.21) |
第3報(13時00分) | 20.70(男 22.33、女 19.17) | 24.27(男25.46、女23.14) |
第4報(15時00分) | 24.83(男 26.74、女 23.02) | 30.10(男31.24、女29.01) |
第5報(17時00分) | 29.17(男 31.10、女 27.35) | 35.50(男36.52、女34.53) |
第6報(18時00分) | 32.26(男 33.99、女 30.61) | 38.87(男39.71、女38.06) |
第7報(19時00分) | 36.74(男 38.23、女 35.33) | 42.21(男42.96、女41.49) |
参院選(兵庫県選挙区)確定 | 51.18(男 52.59、女 49.85) | 54.71(男55.66、女53.81) |
参院選(比例代表)確定 | 51.17(男 52.57、女 49.85) | 54.71(男55.65、女53.81) |
※ 前回参院選は平成22年7月11日執行